스마트그리드 표준화 프레임워크 3.0
SmartGrid Standardization Framework 3.0
배전망 계획
배전망 운영
2.2.1 패키지 개요 및 구성도
비즈니스 패키지명 | 배전망 계획 |
---|---|
가치 제안 | 미래의 전력수요에 대비한 배전시스템의 개선과 확장을 통한 운영성 및 신뢰성 확보, 계통 부하 복잡도와 불확실성 해소를 위한 배전계획 최적화 |
정책/제도적 준수사항 | 전기사업법, 8차 장기 송변전 설비계획, 분산형 전원 배전계통 연계기준 , 송배전용 전기설비 이용규정, 전기공급 약관 |
중점 추진 영역 | DER 수용력, 현장 적용평가, 예측 시나리오 모델링 및 해석 등을 토대로 경제성 분석을 진행하여 배전계획 수립의 현대화 추진 |
관련 시스템 유스케이스 |
(UC-DB-S05) 공급용량 분석 (UC-DB-S06) 부하예측 분석 |
2.2.2 단위 비즈니스 유스케이스
(UC-DB-B02) 배전계통 계획
비즈니스 명 | 배전계통 계획 | |
---|---|---|
목적 | 경제적인 측면을 고려하여 정해진 신뢰도 수준에 따라 미래 전력수요를 충족시킬 수 있는 전력기기 및 설비 투자 계획 | |
정보교환 및 요구사항 | 정보교환 | 요구사항 |
부하 예측 | 연도별 부하 현황 및 중장기 발전 계획 | |
부하 밀도 분포 | 관리처 별 부하 분포 정보 | |
부하 증가율 | 최근 10년간의 부하증가율 정보 | |
선로 별 수요 | 각 변전소 별 간선선로 정보 | |
설비 계획 | 배전선로 구성 현황 | |
신설 선로 | 선로 신설 필요 변전소 및 수용가 정보 | |
사업소 계통 운영 여건 | 사업소 선로 평균 설비 규모 정보 | |
선로 관리 현황 평가 | 선로 별 관리등급 및 운전실적 정보 | |
사업 특성 평가 | 선로 별 최대부하, 전압강하, 부하 및 운전 실적 정보 | |
보강 선로 | 배전선로 구성 현황 및 수용가 정보 | |
비즈니스 절차 |
|
|
사전조건 | 중장기 설비 계획 수립 및 선로 신설 사유 발생(산업단지 신설 등) | |
사후조건 | 공급 신뢰도 및 공급 능력 향상, 설비기반 강화 완료 | |
관련 유스케이스 |
(UC-DB-S05) 공급용량 분석 (UC-DB-S06) 부하예측 분석 |
2.2.3 비즈니스 패키지-스마트그리드 아키텍처(SGAM) 매핑
[DM-02] 배전망 계획
구성요소
비즈니스
기능
통신
그룹 | 표준번호 | 표준명 | OSI 계층 구분 |
---|---|---|---|
통신 인터페이스 | IEC 61968-100 | 전력회사의 애플리케이션 통합 - 배전관리를 위한 시스템 인터페이스 - 제100부: 실행 프로파일 | 데이터 링크계층 (2계층) |
IEC 60870-6 | 원격제어 장치 및 시스템 - 제6부: ISO 규격 및 ITU-T 권고 사항에 적합한 원격제어 프로토콜 | 데이터 링크계층 (2계층) |
|
IEC 60870-5-101 | 원격 제어장치 및 시스템 - 제5부: 전송 프로토콜 - 제101절: 기본 원격제어 작업용 동반표준 | 전송 계층 (4계층) |
|
IEC 60870-5-103 | 원격제어 장치 및 시스템 - 제5-103절: 전송프로토콜 - 보호장치의 정보 인터페이스의 비교규격 | 표현 계층 (6계층) |
|
IEC 60870-5-104 | 원격제어 장비 및 시스템 - 제5-104부: 전송 통신규약 - KS C IEC 60870-5-101을 위한 표준전송 프로필을 이용한 네트워크 접근 | 전송 계층 (4계층) |
|
IEC 61850-90-2 | 전력 유틸리티 자동화를 위한 통신 네트워크 및 시스템 - 제90-2부: 변전소와 제어센터 간 통신을 위한 IEC 61850의 사용 | 데이터 링크계층 (2계층) |
|
IEC 61850 시리즈 | 전력 유틸리티 자동화를 위한 통신 네트워크 및 시스템 시리즈 | 데이터 링크계층 (2계층) |
정보
그룹 | 표준번호 | 표준명 |
---|---|---|
정보 인터페이스 | IEC 61968 시리즈 | 전력회사의 애플리케이션 통합-배전관리를 위한 시스템 인터페이스 |
IEC 61970 시리즈 | 에너지관리시스템 애플리케이션 프로그램 인터페이스 (EMS-API) | |
IEC 61850-90-2 | 전력 유틸리티 자동화를 위한 통신 네트워크 및 시스템 - 제90-2부: 변전소와 제어센터 간 통신을 위한 IEC 61850 의 사용 | |
IEC 61850-80-1 | 전력 유틸리티 자동화를 위한 통신 네트워크 및 시스템 - 제80-1부: IEC 60870-5-101/104를 사용한 CDC기반 데이터 모델의 정보교환 지침서 | |
IEC 61850-7-4 | 변전소 통신 네트워크 및 시스템 - 제7-4부: 변전소와 급전장치의 기본 통신 구조 - 호환 논리 노드 클래스와 데이터 클래스 | |
갭 표준 | DM-GAP-03 | 다양한 분산자원의 수용을 위한 에너지 효율성 개선 및 손실저감용 LVDC 배전계획 가이드라인 |
DM-GAP-04 | 공공정보(기상, 교통 등) 등 전력 빅데이터 연동 및 활용을 통한 배전계획 가이드라인 |