스마트그리드 표준화 프레임워크 3.0
SmartGrid Standardization Framework 3.0
자산관리
AMS 서비스
2.1.1 패키지 개요 및 구성도
비즈니스 패키지명 | AMS 서비스 |
---|---|
가치 제안 | 전력회사 또는 공장 전력운영자는 자산관리서비스를 통하여 전력설비 등 자산을 효율적으로 관리하여 전력수익 극대화 또는 운영비용 최적화하는 것을 목표로 함 |
정책/제도적 준수사항 | 해당없음 |
중점 추진 영역 | IOT 센서 등을 활용한 자산의 이상진단 및 투자최적화 등 |
관련 시스템 유스케이스 |
(UC-AM-S01) 이상진단 (UC-AM-S02) 고장예지 (UC-AM-S03) 수명예측 (UC-AM-S04) 투자 최적화 |
2.1.2 단위 비즈니스 유스케이스
(UC-AM-B01) 자산관리
비즈니스 명 | 자산관리 | |
---|---|---|
목적 | 자산관리 고객은 보유자산(전력설비)의 사고와 이상상황에 대비하고 적절한 조치를 수행하여 최적화된 자산관리를 통한 사업 경제성 확보 | |
정보교환 및 요구사항 | 정보교환 | 요구사항 |
전력설비 사양과 현재 상태 및 진단 계측 정보(PD, 온도, 전류, 전압, 누설가스량 등) | IEC61970 기반 표준통신과 데이터 모델링 기술 적용 필요 | |
IEEE, IEC 표준에서 제시한 PD, 설비온도, 과부하 등 경계조건 기반 설비이상 상태 검출 | IEC61850 8-1 규정에 적합한 통신주기 및 데이터 무결성 기준 충족 | |
Rule or 머신러닝 기반 데이터 분석을 통한 설비 이상상태 분석 | ||
설계 및 상태/운전 데이터를 통해 고장원인과 사고시점을 추정한 결과 보고서 제출 | ||
문제 발생이 예상되는 전력설비들과 고장위치, 원인, 조치사항 등을 고객에게 전달 | ||
전력설비 진단결과에 따른 문제해결을 위한 조치 서비스 수행 | ISO10816 기반 RLUE 진단 기준에 부합 | |
비즈니스 절차 |
|
|
사전조건 | 데이터 수집 및 분석 완료 | |
사후조건 | 설비 이상 상태 및 사고시점 예측과 원인 분석 완료 | |
관련 유스케이스 | (UC-AM-S01)이상진단, (UC-AM-S02)고장예지 |
(UC-AM-B02) 자산운영
비즈니스 명 | 자산운영 | |
---|---|---|
목적 | 자산관리 고객이 자산관리 서비스 제공자에게 자산운영을 요청하여 운영중인 설비의 수명 예측과 투자최적화를 통해, 잔여 수명과 최적 투자 포트폴리오에 대한 정보를 제공하여 자산관리 고객이 필요시 자산의 운영에 있어 Total 비용의 최적화를 이루는 비즈니스를 나타냄 | |
정보교환 및 요구사항 | 정보교환 | 요구사항 |
고객이 보유한 자산의 운영 데이터, 실시간 상태 데이터, 오프라인 점검 데이터 등 자산 데이터 | 자산관리시스템의 클라우드 서버에 적용되는 데이터 통신에 대한 표준화된 통신, 정보 요구사항 | |
고객 자산에 대한 투자포트폴리오를 확정하고 실행을 자산관리 서비스 제공자에게 투자실행 요청 | ||
고객이 보유한 자산의 수명예측을 수행한 결과 데이터 | 자산관리시스템의 고객이 사용하는 Client용 H/W에 적용되는 통신 표준화된 통신, 정보 요구사항 | |
고객이 보유한 자산의 잔여 수명 및 자산 정보 바탕으로 최적의 투자 포트폴리오를 선정하여 결과 데이터 | ||
확정된 투자 포트폴리오에 따른 유지보수/교체를 실행하고 결과 보고서 | 자산관리 서비스 제공자가 고객에게 제공하는 실행 및 분석 결과에 리포트의 표준 항목 및 양식 요구 | |
투자 후 개선효과에 대한 검증 보고서 | ||
비즈니스 절차 |
|
|
사전조건 | 수명예측 및 최적화 정보제공 완료 | |
사후조건 | 데이터 수집 및 분석 완료, 자산최적화 및 검증 완료 | |
관련 유스케이스 | (UC-AM-S03)수명예측, (UC-AM-S04)투자최적화 |
2.1.3 비즈니스 패키지-스마트그리드 아키텍처(SGAM) 매핑
[AM-01] AMS 서비스
구성요소
비즈니스
기능
통신
그룹 | 표준번호 | 표준명 | OSI 계층 구분 |
---|---|---|---|
통신 인터페이스 | IEC 61970 시리즈 | 에너지 관리 시스템 애플리케이션 프로그램 인터페이스(EMS-API) 시리즈 | 응용 계층 (7계층) |
갭 표준 | AM-GAP-04 | 자산관리 Client H/W 기능 및 정보 요구사항 | - |
AM-GAP-05 | 자산현황 및 정보리포트 가이드라인 | - |
정보
그룹 | 표준번호 | 표준명 |
---|---|---|
정보 인터페이스 | IEC 61850-8-1 | 전력 유틸리티 자동화를 위한 통신 네트워크 및 시스템 –제8-1부 : 특정 통신 서비스 매핑(SCSM)-MMS 및 ISO/IEC 8802-3에 매핑 |
ISO 10816 시리즈 | 기계적 진동 – 비회전부의 측정에 의한 기계진동의 평가 시리즈 | |
기타 인터페이스 | ISO 55000 | ASSET MANAGEMENT – OVERVIEW, PRINCIPLES AND TERMINOLOGY |
ISO 55001 | ASSET MANAGEMENT – MANAGEMENT SYSTEMS - REQUIREMENTS | |
PAS 55 | Specification for the optimized management of physical assets | |
갭 표준 | AM-GAP-01 | 자산 데이터 위변조 방지 |
AM-GAP-02 | 자산 대상별 알람 기준 | |
AM-GAP-03 | 클라우드 서버를 통한 자산관리시스템의 통신 요구사항 |