스마트그리드 표준화 프레임워크 3.0
SmartGrid Standardization Framework 3.0
전력공급
전력공급
2.1.1 패키지 개요 및 구성도
비즈니스 패키지명 | 전력공급 |
---|---|
가치 제안 | 국내 원활한 전력수급을 위해서 전력시장에 계획된 전력을 판매하는 비즈니스로 기존의 전통적인 발전원에서 신재생에너지원 등 친환경 발전수단을 포함한다. |
정책/제도적 준수사항 | 전기사업법, 시행령, 시행규칙, 전력시장운영규칙 비용평가 세부운영규정, 기술평가 운영규정 |
중점 추진 영역 | 가용발전용량에 따라 발전 예측 기술 |
관련 시스템 유스케이스 | (UC-BG-S01) 자동 발전제어 |
2.1.2 단위 비즈니스 유스케이스
(UC-BG-B01) 계획전력공급
단위 비즈니스 명 | 계획전력공급 | |
---|---|---|
목적 | 전력운영계획에 따라 공급가능한 발전량을 입찰하고 수용하여 실시간 급전지시를 통한 발전 제어 등을 통한 원활한 전력수급 도모 | |
정보교환 및 요구사항 | 정보교환 | 요구사항 |
사전평가 데이터 제출 | 발전사는 전력거래소에 거래일 발전계획수립 및 가격결정을 위한 기초자료 제출 | |
사전평가 데이터 결정 및 통보 | 전력거래소는 기초자료 평가, 결정 및 발전사에 통보 | |
발전입찰 | 발전사는 시간대별 공급능력, 제약사항 등 발전기 운전에 필요한 정보 등을 전력거래소에 시스템으로 입찰 | |
발전계획 수립 | 전력거래소는 거래일의 시장가격 결정, 가격결정 발전계획 수립, 운영발전계획 수립 및 예비력 지정 | |
변경 입찰 | 거래전일 사전 입찰한 내역중에서 발전기의 공급능력의 변화, 제약사항의 변경, 보조서비스 참여 변경 등을 반영하여 입찰자료 변경 | |
급전지시 | 거래일의 수요와 실시간 취득되는 발전기 정보 등을 기초로 발전계획에 따라 발전량 출력 제어 | |
최종정산 | 초기 정산 결과의 이의·조정을 거쳐 최종 확정된 정산 결과 통보 | |
결제 청구 | 최종 정산결과에 따른 정산금 수령을 위한 청구 | |
정산금 지급 | 정산결과 및 청구 요청서를 바탕으로 최종 정산금 송금 | |
비즈니스 절차 |
|
|
사전조건 | 전력시장 참여를 위한 입찰 준비 | |
사후조건 | 전력시장 참여를 위한 발전기 기동비용, 열량 단가 등 기술적 특성 재산정 | |
관련 유스케이스 | (UC-BG-S01)자동 발전제어 |
2.1.3 비즈니스 패키지-스마트그리드 아키텍처(SGAM) 매핑
[BG-01] 계획전력공급
구성요소
비즈니스
기능
통신
그룹 | 표준번호 | 표준명 | OSI 계층 구분 |
---|---|---|---|
통신 인터 페이스 | IEC 61850 시리즈 | 전력 유틸리티 자동화를 위한 통신네트워크 및 시스템 시리즈 | 데이터 링크 계층 (2계층) |
IEC 62541 시리즈 | OPC 통합 아키텍처 시리즈 | 세션 계층 (5계층) |
|
IEC 61968-100 | 전력회사의 애플리케이션 통합 - 배전관리를 위한 시스템 인터페이스 - 제100부: 실행 프로파일 | 응용계층 (7계층) |
|
IEC 62439 시리즈 | 산업 통신 네트워크 - 고가용성 자동화 네트워크 시리즈 | 네트워크 계층 (3계층) |
|
IEC 61158 시리즈 | 계측제어를 위한 디지털 데이터 통신 - 산업제어시스템에서 사용되는 필드버스 | 물리 계층 (1계층) |
|
IEC 61784-1 | 산업 통신 네트워크 - 프로파일 - 제1부: 필드버스 프로파일 | 데이터 링크 계층 (2계층) |
|
IEC 60870-5-101 | 원격 제어장치 및 시스템 - 제5부: 전송 프로토콜 - 제101철: 기본 원격제어 작업용 동반표준 | 전송 계층 (4계층) |
|
IEC 60870-5-103 | 원격제어 장치 및 시스템 - 제5-103 절: 전송프로토콜 - 보호장치의 정보 인터페이스의 비교규격 | 전송 계층 (4계층) |
|
IEC 60870-5-104 | 원격제어 장비 및 시스템 - 제5-104부: 전송 통신규약 - KS C IEC 60870-5-101을 위한 표준전송 프로필을 이용한 네트워크 접근 | 전송 계층 (4계층) |
|
갭 표준 | BG-GAP-01 | 친환경 고효율 발전 및 디지털 트윈을 위한 지능형디지털발전소(IDPP) 플랫폼 요구사항 | - |
BG-GAP-02 | 발전 데이터 취득, 처리, 저장 등 빅데이터 플랫폼의 사이버보안 요구사항 |
정보
그룹 | 표준번호 | 표준명 |
---|---|---|
정보 인터페이스 | IEC 61968 시리즈 | 전력회사의 애플리케이션 통합-배전관리를 위한 시스템 인터페이스 |
IEC 61970 시리즈 | 에너지관리시스템 애플리케이션 프로그램 인터페이스 (EMS-API) | |
IEC 62325 시리즈 | 에너지시장 통신 기반 구조 | |
IEC 62361 시리즈 | 전력시스템 관리 및 관련 정보교환 - 장기적 상호운용성 | |
IEC 62264 시리즈 | Enterprise-control system integration | |
IEC 61512 시리즈 | 배치 제어 | |
IEC 61987 시리즈 | Industrial-process measurement and control - Data structures and elements in process equipment catalogues | |
IEC 61360 시리즈 | 전기부품용 상관분류체계를 가진 표준데이터 요소 유형 | |
IEC 61131 시리즈 | 프로그래머블 컨트롤러 | |
IEC 61499 시리즈 | 기능 블록 | |
IEC 61804 시리즈 | Function blocks (FB) for process control and electronic device description language (EDDL) | |
IEC 61850 시리즈 | 전력 유틸리티 자동화를 위한 통신 네트워크 및 시스템 시리즈 | |
갭 표준 | BG-GAP-01 | 친환경 고효율 발전 및 디지털 트윈을 위한 지능형디지털발전소(IDPP) 플랫폼 요구사항 |
BG-GAP-02 | 발전 데이터 취득, 처리, 저장 등 빅데이터 플랫폼의 사이버보안 요구사항 |