시장
유스케이스
색인 (Index) |
유스케이스명 (Name) |
수준 (level) |
요약설명 (Description) |
---|---|---|---|
UC-PM-B01 | 발전량 판매 | 구현 | 전력시장에서 20MW 초과 발전기의 전반적인 전력거래에 대해 이해하고 전력거래소가 예측한 정보를 바탕으로 실시간 급전지시를 통해 발전기를 제어하는 에너지 시장에 대한 비즈니스를 제공 |
UC-PM-B02 | 계통운영보조 | 구현 | 전력시장에서 20MW 초과 보조서비스 참여가 가능한 발전기 및 전기저장장치의 보조서비스 거래에 대해 이해하고 전력거래소로부터 평가받은 보조서비스 거래의 단가 정산에 따른 전력거래 |
UC-PM-B03 | 피크감축 DR (신뢰성 DR) | 구현 | 전력거래소가 수요감축을 요청한 수요관리사업자로부터 일정의 약정된 전력사용량 감축을 야기하고, 이에 따른 수요감축량을 산정 후 수요관리사업자에게 정산금을 지급하는 전력시장 거래 |
UC-PM-B04 | 요금절감 DR (경제성 DR) | 구현 | 수요자원의 전력시장 참여를 통한 자발적 수요감축에 참여하기 위해 수요관리사업자로부터 입찰/낙찰이라는 전력거래행위를 통한 전력 감축 목표에 도달하고 수요감축 |
UC-PM-B05 | 국민수요자원 DR (국민 DR) | 구현 | 주택용 전기사용자 및 개별 세대를 포함하는 수요반응참여고객의 수요반응자원을 대상으로 수급경보 준비단계 혹은 관심단계거나 환경정책기본법에 따른 미세먼지 등급 '나쁨' 이상으로 예상되는 경우 의무감축요청에 따른 전력시장 거래 |
UC-PM-B06 | 재생에너지 발전량 예측 정산 | 구현 | 예측 발전량이 제출된 자원의 예측 오차율을 바탕으로 주요자원에 대해 재생에너지 예측을 실시여, 예측 제도 참여 고객이 경제적인 편익을 얻는 전력거래 비즈니스 |
UC-PM-S01 | 계량 데이터 취득 | 구현 | 고객전력량계에서 5분 단위 계량데이터를 취득하고 전력거래시스템에서 1시간 단위 계량데이터로 가공, 저장 후 연계서비스를 통해 고객사에 정보 공개 |
UC-PM-S02 | 에너지 발전량 거래 | 구현 | 에너지시장 및 보조서비스시장 운영을 위한 에너지 발전량 거래 서비스 제공 |
UC-PM-S03 | 자동입찰 | 구현 | 고객입찰시스템을 통해 전력거래시스템으로 입찰자료를 전송하며, 전력거래시스템은 입찰결과를 고객입찰시스템에 리턴하는 프로세스 |
UC-PM-S04 | 계량/계측 | 구현 | OpenADR 연동을 통해 수요반응 참여고객의 전력사용량 계량/계측 |
UC-PM-S05 | 부하제어 | 구현 | OpenADR 연동을 통해 수요반응 참여고객의 실시간 부하 제어 (필요시) |
UC-PM-S06 | 실시간 DR현황 정보제공 | 구현 | OpenADR 연동을 통해 수요반응 참여고객의 전력사용량 제공 |
UC-PM-S07 | 소규모전력 발전예측 중개거래 | 구현 | 소규모 분산자원을 모집하여 중개거래를 수행하는 중개사업자에게 발전예측 인센티브를 부여하여 소규모중개시장을 |
액터
액터 (Actor) |
정의 (Definition) |
---|---|
End-User Monitor App | 실시간 DR현황 정보제공 기능을 제공하는 애플리케이션으로, 수요반응 참여고객에게 제공하여 응동을 유도하거나 수요반응 참여고객의 응동에 대한 현황을 파악하여 수요반응자원을 관리할 수 있다. |
고객 | 실시간 수요반응을 위해 전력부하를 실제로 감축하는 최종 전기소비자가 보유한 단말기(스마트폰, PC 등) 또는 운영자 |
고객 전력량계 | 실시간 감시기기에 전력량 데이터를 제공하는 전력량계로 수요반응 참여고객의 전기 사용료의 기준이 되는 전력량계 |
고객 계량 데이터 연계시스템 | 1시간 단위 계량데이터를 전력거래시스템에서 고객사 시스템으로 연계 |
고객입찰시스템 | 입찰 시 편의를 위해 고객사에서 구축한 입찰시스템 |
고객전력량계 | 계기용변성기와 조합하여 전기에너지의 생산과 소비를 측정, 기록, 저장하는 전자식계량장치 |
발전관리시스템 | 20MW 초과 발전기를 가지는 발전회사로서, 전력거래를 위해 전력거래소 회원가입 및 발전기 등록을 하고, 보조서비스 참여를 통해 전력계통의 안정운전에 기여하며 전기품질 향상에 기여하는 시스템 |
발전사업자 | 20MW 초과의 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법 제2조제2호에 따른 재생에너지를 발전원으로 하는 1기의 발전기 또는 1기의 비중앙급전전기저장장치 보유자 |
부하 | 전기를 띠게 하거나 기계의 힘을 내게 하는 부담, 또는 그 부담량(전등, 각종 공장설비, 전동기 등) |
수요관리사업자 | 전력시장에서 전력부하감축거래량을 거래하기 위하여, 수요반응참여고객을 모집하여 수요반응자원을 구성하는 자로 「지능형전력망의 구축 및 이용촉진에 관한 법률」 제12조 제1 항에 따라 지능형전력망 서비스 제공사업자로 등록한 자 중 수요반응관리서비스를 제공하는 사업자 |
수요관리시스템 | CBL 계산, 신뢰성DR 및 자발적DR, OpenADR, RRMSE, 알림메시지 발송 등 수요관리사업자가 수요반응 참여고객에게 수요반응관리서비스를 제공하기 위한 시스템으로 OpenADR VEN을 포함함 |
수요반응참여고객 | 수요반응자원으로 구성되어 실시간 수요반응을 위해 전력부하를 실제로 감축하는 최종 전기소비자 |
실시간 감시기기 | 수요반응 참여고객의 응동에 대한 실시간 모니터링을 위해, 수요반응참여고객에 설치되어 실시간 전력량을 수집하는 하드웨어 및 소프트웨어를 말함 |
전력거래소 | 전력거래를 위한 회원, 발전기 등록, 기반시스템 구축 및 운영을 하며, 전력거래 및 안정적 전력공급을 위한 참여주체간 상호 규약(전력시장운영규칙 및 하위 세부규정 등)을 제정하고 운영하는 주체 |
전력거래소 시스템 | 수요자원관리, 수요감축지시, 모니터링, 정산 등 수요반응을 위해 수요자원거래시장의 운영규칙에따라 운영되는 최상위 시스템으로 OpenADR VTN과 수요반응자원 전력거래시스템을 포함한다. |
전력거래시스템 | 전력시장운영규칙에 따라 운영되는 시스템으로 입찰, 계량, 정산 등 전력거래에 필요한 모든 업무를 전산화한 시스템 |
전력구입자 | 발전사업자의 공급전력을 전력거래소를 통해 구입하여 일반 전기소비자에게 공급하며, 발전사에 전력공급에 대한 정산금을 지불하는 주체 |
전력자원 보유자 관리시스템 | 소규모전력자원을 보유한 자 또는 보유예정인 자로서 전력시장을 통하여 본인이 보유 또는 보유예정 신재생전력자원에서 생산한 전력 또는 저장된 전력 및 공급인증서를 판매하는 시스템 |
전력판매 및 구역전기사업자와 전력량정보 제공사업자 API | 한국전력과 같이 전력을 판매하는 전력판매사업자와 전기를 생산하여 전력시장을 통하지 아니하고 특정한 공급구역내의 전기사용자에게 직접공급하는 구역전기사업자 그리고 전력량정보 취득, 저장, 제공등의 서비스를 제공하는 전력량정보제공사업자의 전력량정보제공 시스템으로서 외부 시스템에게 전력량정보를 제공하기 위한 API를 가지고 있다. |
전처리장치 | 동일구역 내 일정량의 전력량계에서 취득되는 계량데이터를 취합하여 전송 |
중개사업자 | 소규모전력자원을 모집·관리하고 이로부터 생산 또는 저장된 전력을 거래하는 것을 주된 목적으로 하는 자로 전기사업법 제7조의2에 따라 전기신사업 등록을 한 소규모전력중개사업자 |
중개사업자시스템 | 소규모전력자원을 모집·관리하고 이로부터 생산 또는 저장된 전력을 거래하는 것을 주된 목적으로 하는 자로 전기사업법 제7조의2에 따라 전기신사업 등록을 한 자를 말함 |
정보교환
색인 (Index) |
정보명 (Name) |
요약설명 (Description) |
요구사항 ID (R-ID) |
유스케이스 링크 (Link to Usecase) |
---|---|---|---|---|
Data Sub mission | Data 제출 | 발전기 기초자료 등록 사업자명, 발전기명, 매월 열량단가 기술적 특성자료 입출력특성계수 등 | Data Sub mission-1 | UC-PM-B01 |
Data Evaluation | Data 평가 및 적용 | 발전기 및 정산금 지급 기초자료 산정 매월 열량단가 기술적 특성자료 입출력특성계수 기준용량가격 용량가격계수 시간대별용량가격계수 연료전환성과계수 등 | Data Evaluation-1 | UC-PM-B01 |
Generation Bid | 발전 입찰 | 발전자원 입찰 시간대별 공급가능용량 최소출력 등 기술적 특성자료 변경 발전기 제약운전 여부 | Generation Bid-1 | UC-PM-B01 |
Generation Sechduling | 발전계획 | 발전계획 수립 및 통보 시간대별 제주, 육지 계통한계가격 가격발전계획 운영발전계획 | Generation Sechduling-1 | UC-PM-B01 |
Generation Rebid | 변경 입찰 | 입찰사항 변경 고장·정지 등을 반영한 시간대별 공급가능용량 제약사항 기술적 특성자료 | Generation Rebid-1 | UC-PM-B01 |
Generation Dispatch | 급전지시 | 발전기 가동 및 정지 자동 혹은 수동 발전기 출력제어 실시간 목표 발전량 전송 및 현장 발전량 수신 | Generation Dispatch-1 | UC-PM-B01 |
Metering | 계량값 요청 및 전송 | 보유자원의 실시간 발전량 계량 사업자명 발전기명 거래일, 시간, 분 발전량(kWh) | Metering-1 Metering-2 |
UC-PM-B01 |
Settlement | 정산 | 발전자원 정산금 산정 및 통보 사업자명 발전기명 거래일, 시간 발전량 (kWh) 정산요소별 정산금 등 | Settlement-1 Settlement-2 |
|
BillRequest | 청구 | 확정 정산금 청구 사업자 전력량 정산금 용량정산금 부가정산금 양수동력정산금 등 | BillRequest-1 | UC-PM-B01 |
Payment | 결제 | 청구요청에 따른 정산금 지불 사업자 최종 정산금 | Payment-1 | UC-PM-B01 |
INF-1 | 계량데이터 | 5분 단위 계량데이터 | REQ1-1, REQ1-2 | UC-PM-S01 |
INF-2 | 계량설비정보 | 모뎀 상태, 통신 상태 정보 | REQ1-3 | UC-PM-S01 |
INF-3 | 시각정보 | 계량기의 시각정보 | REQ1-3 | UC-PM-S01 |
INF-4 | 계량데이터 정보 | 1시간 단위 계량데이터 | REQ3-1 | UC-PM-S01 |
Gen | 발전량 정보 (Generation information) | 발전량 데이터 | AAA-1, IS-1 | UC-PM-S02 |
Charge | 정산금 청구 (settlement Charge) | 정산일, 정산금액, 정산 발전량 청구 데이터 | AAA-1, AAA-2, IS-1 | UC-PM-S02 |
Payment | 정산금 지급 (settlement payment) | 정산일, 정산금액, 정산 발전량 지급 데이터 | AAA-1, AAA-2, IS-1 | UC-PM-S02 |
Settlement-Result | 정산 결과 (Settlement Result) | 정산 발전량, 시간, 가격 정보 | AAA-1, AAA-2, IS-1 | UC-PM-S02 |
Data Sub mission | Data 제출 | 보조서비스 기초자료 등록 사업자명, 발전기명, 주파수추종운전범위 속도조정률, 부동대 자동발전제어 운전범위 분장 증·감발 기동소요시간 | DataSubmission-1 | UC-PM-B02 |
Data Evaluation | Data 평가 및 적용 | 보조서비스 기초자료 적정성 평가 및 적용 사업자명, 발전기명, 주파수추종운전범위 속도조정률, 부동대 자동발전제어 운전범위 분당 증·감발률 기동소요시간 | Data Evaluation-1 | UC-PM-B02 |
ASPrice Evaluation | 정산단가 | 보조서비스 항목별 정산단가 확정 및 통보 – 1차예비력제어 정산단가 – 주파수제어예비력 정산단가 – 자체기동서비스 정산단가 | ASPrice Evaluation-1 | UC-PM-B02 |
Generation Bid | 보조서비스 입찰 | 보조서비스 참여의사 입찰 시간대별 참여의사 제출 주파수추종운전 자동발전제어운전 예비력 등 | Generation Bid-1 | UC-PM-B02 |
Generation Sechduling | 발전계획 | 보조서비스 발전계획 수립 및 통보 가동발전기 사전 지정 예비력발전기 지정 전압제약발전기 지정 | Generation Sechduling-1 | UC-PM-B02 |
Generation Rebid | 변경 입찰 | 입찰사항 변경 고장·정지 등을 반영한 시간대별 공급가능용량 보조서비스 참여 변경사항 | Generation Rebid-1 | UC-PM-B02 |
Generation Dispatch | 급전지시 | 예비력지정 발전기 필요시 가동 및 정지 실시간 목표 발전량 전송 및 현장 발전량 수신 주파수추종운전 자체 수행 | Generation Dispatch-1 | UC-PM-B02 |
Metering | 계량값 요청 및 전송 | 실시간 자료 상태 및 계량 주파수추종운전상태(30초) 주파수변동시 순시 출력 매4초 순시 발전력 매4초 발전출력 전송 매5분 단위 발전량 | Metering-1 Metering-2 |
UC-PM-B02 |
Settlement | 정산 | 정산금 산정 및 통보 사업자명 발전기명 거래일, 시간 정산요소별 정산금 등 | Settlement-1 Settlement-2 |
UC-PM-B02 |
BillRequest | 청구 | 확정 정산금 청구 사업자 주파수추종 정산금 자동발전제어 정산금 예비력 정산금 자체기동서비스 정산금 | BillRequest-1 | UC-PM-B02 |
Payment | 결제 | 청구요청에 따른 정산금 지불 사업자 최종 정산금 | Payment-1 | UC-PM-B02 |
INF-1 | 사용자 정보 | 사용자 정보 및 권한 | REQ1-1, REQ1-2 | UC-PM-S03 |
INF-2 | 입찰자료 | 고객입찰시스템에서 입찰진행 시 전력거래시스템으로 전송되는 자료 | REQ2-1 | UC-PM-S03 |
INF-3 | 프로파일된 입찰자료 | 발전기의 특성정보를 고려하여 전력거래시스템에서 재계산한 입찰자료 | REQ2-2 | UC-PM-S03 |
INF-4 | 입찰결과정보 | 입찰자료의 유효성 검사 결과 또는 입찰적용 결과 | REQ3-1 | UC-PM-S03 |
RDR01 | 비상대응 의무감축요청 | -전력거래소의 수요자원 전력거래시스템을 통한 수요자원의 감축요청 신호 수요자원ID, 사업자명, 감축시작시간, 감축지속시간, 수요감축지 시량(MW) | Interconnection-1 | UC-PM-B03 |
RDR02 | 수요감축량 | 수요자원의 감축량 모니터링, 산정 및 사업자에게 통보 거래일, 감축시간(from ~ to), 사업자명, 수요자원ID, 참여고객ID, 참여고객의 CBL, 참여고객의 전기사용량, 참여고객의 감축량, 수요자원의 감축량(MWh) | Reduction Evaluation-1, Reduction Evaluation-2 | UC-PM-B03 |
RDR03 | 감축이행률 | 수요자원의 감축이행률 산정 및 사업자에게 통보 거래일, 감축시간(from ~ to), 수요자원ID, 사업자명, 수요감축지시량(MW), 수요자원의 감축량(MWh), 감축이행률(%) | UC-PM-B03 | |
RDR04 | 패널티 | 수요자원에게 패널티(거래제한) 부과 및 사업자에게 통보 거래일, 수요자원ID, 사업자명, 감축이행률(%), 거래기간의 수요자원별 감축이행률 실적 | UC-PM-B03 | |
RDR05 | 정산금 | 정산금 산정 및 사업자에게 통보 수요자원ID, 사업자명, 고정기본정산금, 차등기본정산금, 기본위약금, 실적정산금, 감축량, SMP, 거래기간의 수요자원별 감축량 실적 | UC-PM-B03 | |
RDR06 | 정산금 이체 | 수요관리사업자에 대한 정산금 지급 사업자명, 계좌번호, 월별 정산금 | UC-PM-B03 | |
Register | 등록 | 고객 모집, 실시간 사용전력량 전송, 포트폴리오 구성 및 수요반응 참여고객과 수요반응자원 등록 수요반응참여고객과 수요관리사업자간 계약서, 사용전력량(5분), 등록 관련 신청서류 일체, 수요반응참여고객 정보 | RegisterDR-1, RegisterDR-2, RegisterDR-3, Interconnection-1, Power Monitoring-2 | UC-PM-B04 |
Resource Load Dispatch | 자원 감축지시 | 전력거래소의 OpenADRR을 통한 수요반응자원의 감축지시 수요반응자원ID, 감축시작시각, 감축지속시간, 수요감축지시량(MW) | Interconnection-1 | UC-PIM-B04 |
Request DR | 감축요청 | 수요관리사업자의 수요반응참여고객에 대한 수요감축요청(혹은 부하제어) 감축일, 시간, CBL, 감축요청량(kWh) | Power Monitoring-1, Reduction Evaluation-1 | UC-PM-B04 |
Monitoring | 모니터링 | 수요감축 시간동안의 수요반응참여고객에 대한 실시간 모니터링 정보 사용전력량(5분이하), 감축수단 상태정보 | Power Monitoring-2 Power Monitoring-3 |
UC-PM-B04 |
Rt Metering | 실시간 사용전력량 | 수요반응참여고객의 실시간 소비전력량 사용전력량(5분단위) | Interconnection-1, Power Monitoring-2, Realtime Meter Data Modification-1 | UC-PM-B04 |
Resource Assess | 자원 감축량산정 | 수요반응자원의 감축결과 평가 거래일, 감축시간(from ~ to), 수요반응자원ID, 사업자명, 지역구분, 의무감축용량(MW), 의무감축시간(계약시간, 잔여시간), 지시량(MWh), 감축량(MWh), 이행률(%) | Reduction Evaluation-2, Reduction Evaluation-3 | UC-PM-B04 |
Customer Assess | 고객 감축량 산정 | 수요반응참여고객의 수요감축결과 평가 수요반응참여고객ID, 감축일, 시간, CBL, 사용량(kWh), 감축요청량(kWh), 감축량(kWh) | Reduction Evaluation-1, Reduction Evaluation-2 | UC-PM-B04 |
Resource Adjustment | 자원 정산내역 | 수요반응자원의 감축량 산정에 따른 정산금에 대한 청구정보 (실무에서는 전력거래소의 시스템을 통해서 청구내용 확인) 수요반응자원(ID, 기본정산금, 기본위약금, 급전감축정산금 | Adjustment-1 | UC-PM-B04 |
Customer Adjustment | 고객 정산내역 | 참여고객별 정산금 지급 참여고객 ID, 거래일, 시간, 기본금, 실적금, 위약금 | Adjustment-1 | UC-PM-B04 |
RDR01 | 의무감축요청 신호 | 전력거래소의 수요자원 전력거래시스템을 통한 수요자원의 감축요청 신호 수요자원ID, 사업자명, 감축시작시각 | Interconnection-1 | UC-PM-B05 |
RDR02 | 수요감축량 | 수요자원의 감축량 모니터링, 산정 및 사업자에게 통보 거래일, 감축시간(from ~ to), 사업자명, 수요자원ID, 참여고객ID, 수요자원의 CBL, 참여고객의 전기사용량, 수요자원의 감축량(MWh) | Reduction Evaluation-1, Reduction Evaluation-2 | UC-PM-B05 |
RDR03 | 정산금 | 정산금 산정 및 사업자에게 통보 수요자원ID, 사업자명, 실적정산금, 감축량, SMP, 거래기간의 수요자원별 감축량 실적 | Reduction Evaluation-3 | UC-PM-B05 |
RDR04 | 정산금 이체 | 수요관리사업자에 대한 정산금 지급 사업자명, 계좌번호, 월별 정산금 | Reduction Evaluation-4 | UC-PM-B05 |
Register | 등록 | 고객 모집, 실시간 사용전력량 전송, 포트폴리오 구성 및 수요반응 참여고객과 수요반응자원 등록 수요반응참여고객과 수요관리사업자간 계약서, 사용전력량(5분), 등록 관련 신청서류 일체, 수요반응참여고객 정보 | Register DR-1, Register DR-2, Register DR-3, Interconnection-1, Power Monitoring-2 | UC-PM-S04 |
Resource Load Dispatch | 자원 감축지시 | 전력거래소의 OpenADR을 통한 수요반응자원의 감축지시 수요반응자원ID, 감축시작시각, 감축지속시간, 수요감축지시량(MW) | Interconnection-1 | UC-PM-S04 |
RequestDR | 감축요청 | 수요관리사업자의 수요반응참여고객에 대한 수요감축요청(혹은 부하제어) 감축일, 시간, CBL, 감축요청량(kWh) | Power Monitoring-1, Reduction Evaluation-1 | UC-PM-S04 |
Monitoring | 모니터링 | 수요감축 시간동안의 수요반응참여고객에 대한 실시간 모니터링 정보 사용전력량 (5분이하), 감축수단 상태정보 | Power Monitoring-2 Power Monitoring-3 |
UC-PM-S04 |
RtMetering | 실시간 소비전력량 | 수요반응참여고객의 실시간 소비전력량 사용전력량(5분단위) | Interconnection-1 Power Monitoring-2, Realtime Meter Data Modification-1 | UC-PM-S04 |
Resource Assess | 자원 감축량산정 | 수요반응자원의 감축결과 평가 거래일, 감축시간(from ~ to), 수요반응자원ID, 사업자명, 지역구분, 의무감축용량(MW), 의무감축시간(계약시간, 잔여시간), 지시량(MWh), 감축량(MWh), 이행률(%) | Reduction Evaluation-2, Reduction Evaluation-3 | UC-PM-S04 |
Customer Assess | 고객 감축량 산정 | 수요반응참여고객의 수요감축결과 평가 수요반응참여고객ID, 감축일, 시간, CBL, 사용량(kWh), 감축요청량(kWh), 감축량(kWh) | Reduction Evaluation-1, Reduction Evaluation-2 | UC-PM-S04 |
Resource Adjustment | 자원 정산내역 | 수요반응자원의 감축량 산정에 따른 정산금에 대한 청구정보(실무에서는 전력거래소의 시스템을 통해서 청구내용 확인) 수요반응자원ID, 기본정산금, 기본위약금, 급전감축정산금 | Adjustment-1 | UC-PM-S04 |
Customer Adjustment | 고객 정산내역 | 참여고객별 정산금 지급 참여고객ID, 거래일, 시간, 기본금, 실적금, 위약금 | Adjustment-1 | UC-PM-S04 |
Register | 등록 | 고객 모집, 실시간 사용전력량 전송, 포트폴리오 구성 및 수요반응 참여고객과 수요반응자원 등록 수요반응참여고객과 수요관리사업자간 계약서, 사용전력량(5분), 등록 관련 신청서류 일체, 수요반응참여고객 정보 | Register DR-1, Register DR-2, Register DR-3, Interconnection-1, Power Monitoring-2 | UC-PM-S05 |
Resource Load Dispatch | 자원 감축지시 | 전력거래소의 OpenADR을 통한 수요반응자원의 감축지시 수요반응자원ID, 감축시작시각, 감축지속시간, 수요감축지시량(MW) | Interconnection-1 | UC-PM-S05 |
RequestDR | 감축요청 | 수요관리사업자의 수요반응참여고객에 대한 수요감축요청(혹은 부하제어) 감축일, 시간, CBL, 감축요청량(kWh) | Power Monitoring-1, Reduction Evaluation-1 | UC-PM-S05 |
Monitoring | 모니터링 | 수요감축 시간동안의 수요반응참여고객에 대한 실시간 모니터링 정보 사용전력량(5분이하), 감축수단 상태정보 | Power Monitoring-2, Power Monitoring-3 | UC-PM-S05 |
RtMetering | 실시간 사용전력량 | 수요반응참여고객의 실시간 소비전력량 사용전력량 (5분단위) | Interconnection-1, Power Monitoring-2, Realtime Meter Data Modification-1 | UC-PM-S05 |
Resource Assess | 자원 감축량산정 | 수요반응자원의 감축결과 평가 거래일, 감축시간(from ~ to), 수요반응자원ID, 사업자명, 지역구분, 의무감축용량(MW), 의무감축시간(계약시간, 잔여시간), 지시량(MWh), 감축량(MWh), 이행률(%) | Reduction Evaluation-2, Reduction Evaluation-3 | UC-PM-S05 |
Customer Assess | 고객 감축량산정 | 수요반응참여고객의 수요감축결과 평가 수요반응참여고객ID, 감축일, 시간, CBL, 사용량(kWh), 감축요청량(kWh), 감축량(kWh) | Reduction Evaluation-1, Reduction Evaluation-2 | UC-PM-S05 |
Resource Adjustment | 자원 정산내역 | 수요반응자원의 감축량 산정에 따른 정산금에 대한 청구정보(실무에서는 전력거래소의 시스템을 통해서 청구내용 확인) 수요반응자원ID, 기본정산금, 기본위약금, 급전감축정산금 | Adjustment-1 | UC-PM-S05 |
Customer Adjustment | 고객 정산내역 | 참여고객별 정산금 지급, 참여고객ID, 거래일, 시간, 기본금, 실적금, 위약금 | Adjustment-1 | UC-PM-S05 |
Customer Bidding | 고객 입/낙찰 | 수요관리시스템을 통한 고객의 입찰/낙찰 행위 고객ID, CBL, 예상사용량, 입찰량, 입찰시간, 입찰일, 낙찰시간, 유찰시간, 낙찰량 | CustomerBid-1, CustomerBid-2, SuccessBid-2 | UC-PM-S05 |
Resource Bidding | 자원 입/낙찰 | 전력거래시스템을 통한 수요관리사업자의 입찰/낙찰 행위 자원ID, 입찰량, 입찰가격, 낙찰시간, 유찰시간, 낙찰량 | ResourceBid-1, SuccessBid-1 | UC-PM-S05 |
Register | 등록 | 고객 모집, 실시간 사용전력량 전송, 포트폴리오 구성 및 수요반응 참여고객과 수요반응자원 등록 수요반응참여고객과 수요관리사업자간 계약서, 사용전력량(5분), 등록 관련 신청서류 일체, 수요반응참여고객 정보 | RegisterDR-1, RegisterDR-2, RegisterDR-3, Interconnection-1, PowerMonitoring-2 | UC-PM-S06 |
Resource Load Dispatch | 자원 감축지시 | - 전력거래소의 OpenADR을 통한 수요반응자원의 감축지시 수요반응자원ID, 감축시작시각, 감축지속시간, 수요감축지시량(MW) | Interconnection-1 | UC-PM-S06 |
Request DR | 감축요청 | 수요관리사업자의 수요반응참여고객에 대한 수요감축요청(혹은 부하제어) 감축일, 시간, CBL, 감축요청량(kWh) | Power Monitoring-1, Reduction Evaluation-1 | UC-PM-S06 |
Monitoring | 모니터링 | 수요감축 시간동안의 수요반응참여고객에 대한 실시간 모니터링 정보 사용전력량(5분이하), 감축수단 상태정보 | Power Monitoring-2, Power Monitoring-3 | UC-PM-S06 |
Rt Metering | 실시간 사용전력량 | 수요반응참여고객의 실시간 소비전력량 사용전력량 (5분단위) | Interconnection-1, Power Monitoring-2, Realtime Meter Data Modification-1 | UC-PM-S06 |
Resource Assess | 자원 감축량산정 | 수요반응자원의 감축결과 평가 거래일, 감축시간(from ~ to), 수요반응자원ID, 사업자명, 지역구분, 의무감축용량(MW), 의무감축시간(계약시간, 잔여시간), 지시량(MWh), 감축량(MWh), 이행률(%) | Reduction Evaluation-2, Reduction Evaluation-3 | UC-PM-S06 |
Customer Assess | 고객 감축량산정 | 수요반응참여고객의 수요감축결과 평가 수요반응참여고객ID, 감축일, 시간, CBL, 사용량(kWh), 감축요청량(kWh), 감축량(kWh) | Reduction Evaluation-1, Reduction Evaluation-2 | UC-PM-S06 |
Resource Adjustment | 자원 정산내역 | 수요반응자원의 감축량 산정에 따른 정산금에 대한 청구정보(실무에서는 전력거래소의 시스템을 통해서 청구내용 확인) 수요반응자원ID, 기본정산금, 기본위약금, 급전감축정산금 | Adjustment-1 | UC-PM-S06 |
Customer Adjustment | 고객 정산내역 | 참여고객별 정산금 지급, 참여고객ID, 거래일, 시간, 기본금, 실적금, 위약금 | Adjustment-1 | UC-PM-S06 |
Generation Forecasting | 발전량 예측 | 보유자원의 발전량 예측 제출 사업자명, 보유자원ID, 참여고객명, 거래일, 시간, 구간, 예측량(MWh) | Generation Forecasting-1, Generation Forecasting-2 | UC-PM-B06 |
Metering | 계량 | 보유자원의 실시간 발전량 계량 사업자명, 보유자원ID, 참여고객명, 거래일, 시간, 구간, 발전량(MWh) | Metering-1 | UC-PM-B06 |
Generation Control | 발전량 제어 | 보유자원의 실시간 발전량 제어 발전량 조절관련 정보 | Generation Control-1 | UC-PM-B06 |
Forecast Error Evaluation | 예측 오차율 평가 | 보유자원의 예측 오차율 평가 - 거래일, 발전시각, 보유자원ID, 사업자명, 예측량(MWh), 발전량(MWh), 설비용량 (Mw), 예측오차율(%) | Forecast Error Evaluation-1 | UC-PM-B06 |
Generation Evaluation | 정산 발전량 산정 | 주요자원의 정산 대상 발전량 산정 - 거래일, 발전시각, 보유자원ID, 사업자명, 발전량(MWh), 정산금(원) | Generation Evaluation-1 Generation Evaluation-2 |
UC-PM-B06 |
Adjustment | 정산 내역 | 예측 오차율 산정에 따른 정산금에 대한 청구정보 (실무에서는 전력거래소의 시스템을 통해서 청구내용 확인) 보유자원ID, 사업자명, 예측오차제고 정산금 | Adjustment-1 Adjustment-2 |
UC-PM-B06 |
Open | 개시 신호(Market open Request) | 시장의 개시 신호 | IS-1 | UC-PM-S07 |
Gen | 발전량 정보(Generation information) | 발전량 데이터 | AAA-1, IS-1 | UC-PM-S07 |
Intention | 참여의사 (Participation intention) | 시장 참여의사 신호 | AAA-1, IS-1 | UC-PM-S07 |
Offer | 발전량 매도 / 입찰정보 (Generation offer information) | 매수/입찰 발전량, 시간, 가격 데이터 | AAA-1, AAA-2, IS-1 | UC-PM-S07 |
Bidding | 발전량 매수 / 낙찰정보 (Generation bidding information) | 매도/낙찰 발전량, 시간, 거래 상대, 가격 데이터 | AAA-1, AAA-2, IS-1 | UC-PM-S07 |
Control | 감시 및 제어 (Monitoring and control) | 감시 및 제어를 위한 신호 | AAA-1, IS-1 | UC-PM-S07 |
Manage | 발전량 계산 및 관리 (Estimate the generation and managing) | 발전량 계산(예측발전량 / 실제발전량 비교) 및 관리 | AAA-1. AAA-2 | UC-PM-S07 |
Charge | 정산금 청구 (settlement Charge) | 정산일, 정산금액, 정산 발전량 청구 데이터 | AAA-1, AAA-2, IS-1 | UC-PM-S07 |
Payment | 정산금 지급 (settlement payment) | 정산일, 정산금액, 정산 발전량 지급 데이터 | AAA-1, AAA-2, IS-1 | UC-PM-S07 |
Incentive | 인센티브 지급 (incentive payment) | 예측오차, 인센티브 정산가 정보 | AAA-1, AAA-2, IS-1 | UC-PM-S07 |
요구사항
구분 | 요구사항 ID (R-ID) |
요구사항명 | 요구사항 설명 | 적용표준 |
---|---|---|---|---|
정보/통신 | AAA-1 | 신호 인증 | 신호와 개인식별번호가 동일한 경우에만 접근가능함 |
IEC 61968-100 (통신) IEC 62439 (통신) IEC 61158 (통신) IEC 61784-1 (통신) |
- | AAA-2 | 정산 회계 | 상호 정산시 정확한 발전량을 통해 정산되어야함 |
IEC 61968-100 (통신) IEC 62439 (통신) IEC 61158 (통신) IEC 61784-1 (통신) |
