스마트그리드 표준화 프레임워크 3.0
SmartGrid Standardization Framework 3.0
송·변전
송·변전 운영
2.1.1 패키지 개요 및 구성도
비즈니스 패키지명 | 송·변전 운영 |
---|---|
가치 제안 | 송변전 설비를 적절한 감시, 보호, 유지보수 등의 설비운영을 통하여 전력계통의 주파수, 전압, 미소신호안정도 등 안정적인 계통운영을 지원한다. |
정책/제도적 준수사항 | 전기사업법, 전력시장 운영규칙, 송배전망 이용규정 등 |
중점 추진 영역 | 전력계통 및 전력설비 보호를 위한 안정적 운영환경 확보 |
관련 시스템 유스케이스 |
(UC-TR-S01) 전력계통 주파수 자동제어 (UC-TR-S02) 전력계통 전압제어 (UC-TR-S03) 미소신호안정도 유지 시스템 (UC-TR-S04) 과도안정도 유지 시스템 (UC-TR-S05) 전력설비 보호 (UC-TR-S06) 전력설비 유지보수 (UC-TR-S07) 전력설비 전압조정 |
2.1.2 단위 비즈니스 유스케이스
(UC-TR-B01) 계통운영
단위 비즈니스 명 | 계통운영 | |
---|---|---|
목적 | 전력계통 운영자와 전력설비 운영자 간의 효과적인 업무수행을 통해 스마트그리드 계통의 안정적인 운영에 기여한다. | |
정보교환 및 요구사항 | 정보교환 | 요구사항 |
주파수 | 계통 및 설비 상태 관련 정보 | |
출력 제어값 | 전력설비 제어신호 전송 | |
발전 출력값 | 제어신호에 따라 발전출력 증가 및 결과 전송 | |
비즈니스 절차 |
|
|
사전조건 | 계통안정지수 저하 (전력수요 상승 등에 따른 스마트그리드 내 주파수 하락 등) |
|
사후조건 | 계통안정지수 정상범위 (발전자원 출력증가 및 수요자원 부하감소 등 주파수 회복) |
|
관련 유스케이스 |
(UC-TR-S01) 전력계통 주파수 자동제어 (UC-TR-S02) 전력계통 전압제어 (UC-TR-S03) 미소신호안정도 유지 시스템 (UC-TR-S04) 과도안정도 유지 시스템 |
(UC-TR-B02) 설비운영
비즈니스 명 | 설비운영 | |
---|---|---|
목적 |
|
|
정보교환 및 요구사항 | 정보교환 | 요구사항 |
전력설비의 고장 발생 정보 | 디지털변전소는 클라이언트(운영시스템)과 서버(IED)간에 IEC 61850 표준을 이용하여 시스템을 구성하여야 한다. | |
전력설비의 전압 조정 실행 정보 | ||
전력설비의 유지 보수 정보 | ||
전력설비의 복구 명령 | 전력계통 운영 시스템은 여러 전력 설비 운영 시스템과 정보 교환을 위해서 계층적인 구조로 구축되어 있으며 정보를 전송하기 위한 표준을 구비하여야 한다. | |
비즈니스 절차 |
|
|
사전조건 | 자연재해 또는 전력설비 결함 등으로 인한 고장 발생 | |
사후조건 | 전력설비 유지보수 시행 및 결과 전송 완료 | |
관련 유스케이스 |
(UC-TR-S05) 전력설비 보호 (UC-TR-S06) 전력설비 유지보수 (UC-TR-S07) 전력설비 전압조정 |
2.1.3 비즈니스 패키지-스마트그리드 아키텍처(SGAM) 매핑
[TR-01] 송·변전 운영
구성요소
비즈니스
기능
통신
그룹 | 표준번호 | 표준명 | OSI 계층 구분 |
---|---|---|---|
통신 인터 페이스 | IEC 62325 시리즈 | 에너지시장 통신 기반구조 | 표현 계층 (6계층) |
IEC 61968-100 | 전력회사의 애플리케이션 통합 - 배전관리를 위한 시스템 인터페이스 - 제100부: 실행 프로파일 | 데이터 링크 계층 (2계층) |
|
IEC 60870-6-1 | 원격제어 장치 및 시스템 - 제6부: ISO 규격 및 ITU-T 권고 사항에 적합한 원격제어 프로토콜 - 제502절: TASE.1 프로토콜 정의 | 데이터 링크 계층 (2계층) |
|
IEC 60870-6-2 | 원격제어 장치 및 시스템 - 제6부: ISO 규격 및 ITU-T 권고 사항에 적합한 원격제어 프로토콜 - 제2절: 기본규격의 사용(OSI 1-4계층) | 물리, 데이터링크, 네트워크, 전송 계층 (1~4계층) |
|
IEC 60870-5-101 | 원격 제어장치 및 시스템 - 제5부: 전송 프로토콜 - 제101절: 기본 원격제어 작업용 동반표준 | 전송 계층 (4계층) |
|
IEC 60870-5-103 | 원격제어 장치 및 시스템 - 제5-103절: 전송프로토콜 - 보호장치의 정보 인터페이스의 비교규격 | 표현 계층 (6계층) |
|
IEC 60870- 5-104 | 원격제어 장비 및 시스템 - 제5-104부: 전송 통신규약 - KS C IEC 60870-5-101을 위한표준전송 프로필을 이용한 네트워크 접근 | 전송 계층 (4계층) |
|
IEC 61850-90-1 | 전력 유틸리티 자동화를 위한 통신 네트워크 및 시스템 - 제90 - 1부: 변전소간 통신을 위한 IEC 61850 사용 | 데이터 링크 계층 (2계층) |
|
IEC 61850-90-2 | 전력 유틸리티 자동화를 위한 통신 네트워크 및 시스템 - 제90-2부: 변전소와 제어센터 간 통신을 위한 IEC 61850의 사용 | 데이터 링크 계층 (2계층) |
|
IEC 61850-8-1 | 전력 유틸리티 자동화를 위한 통신 네트워크 및 시스템 - 제81부: 특정 통신서비스 매핑(SCSM) - MMS(ISO 95061 과 ISO 95062) 및 ISO/IEC 8802-3에 매핑 | 데이터 링크 계층 (2계층) |
|
IEC TR 61850-90-5 | 전력 유틸리티 자동화를 위한 통신 네트워크 및 시스템 - 제90-5부 : IEEE C37.118에 따르는 동기페이저 데이터 교환을 위한 IEC 61850의 사용 | 전송 계층 (4계층) |
정보
그룹 | 표준번호 | 표준명 |
---|---|---|
정보 인터페이스 | IEC 62325 시리즈 | 에너지시장 통신 기반구조 |
IEC 61970-301 | 에너지관리시스템 응용프로그램 인터페이스(EMS-API) - 제301부: 공통정보모델(CIM) 베이스 | |
IEC 61850-7-4 | 변전소 통신 네트워크 및 시스템 - 제7-4부: 변전소와 급전장치의 기본 통신 구조 - 호환 논리 노드 클래스와 데이터 클래스 | |
IEC 61850-80-1 | 전력 유틸리티 자동화를 위한 통신 네트워크 및 시스템 - 제80-1부: IEC 60870-5-101/104를 사용한 CDC기반 데이터 모델의 정보교환 지침서 | |
IEC 61850-90-2 | 전력 유틸리티 자동화를 위한 통신 네트워크 및 시스템 - 제90-2부: 변전소와 제어센터 간 통신을 위한 IEC 61850의 사용 | |
IEC 61850-90-3 | 전력 유틸리티 자동화를 위한 통신 네트워크 및 시스템 - 제90-3부: IEC 61850을 사용한 상태 감시 진단 분석 | |
IEC 61850-90-4 | 전력 유틸리티 자동화를 위한 통신 네트워크 및 시스템 - 제90-4부: 네트워크 엔지니어링 가이드라인 | |
IEC TR 61850-90-5 | 전력 유틸리티 자동화를 위한 통신 네트워크 및 시스템 - 제90-5부 : IEEE C37.118에 따르는 동기페이저 데이터 교환을 위한 IEC 61850의 사용 | |
갭 표준 | TR-GAP-01 | 전력설비의 운영을 담당하는 디지털변전소 시스템 요구사항 |
TR-GAP-02 | 전력계통을 통합 운영 관리하는 에너지 관리 시스템의 기술적 요구사항 | |
TR-GAP-03 | 디지털변전소 스테이션 레벨에서 운영 시스템, HMI 등의 역할을 수행하는 클라이언트의 요구사항 |