송·변전
유스케이스
색인 (Index) |
유스케이스명 (Name) |
수준 (level) |
요약설명 (Description) |
---|---|---|---|
UC-TR-01 | 계통운영 | 구현 | 전력계통 운영자와 전력설비 운영자 간의 효과적인 업무수행을 통해 스마트그리드 계통의 안정적인 운영 |
UC-TR-02 | 설비운영 | 구현 | 전력 설비에서 발생하는 고장을 신속하고 검출, 복구하여 안정적인 전력 공급 |
UC-TR-S01 | 전력계통 주파수 자동제어 | 구현 | 실시간으로 변화하는 주파수를 감시하여 전력계통 주파수 변동에 따라 정상 범위 주파수 값으로 주파수를 안정적으로 유지 |
UC-TR-S02 | 전력계통 전압제어 | 구현 | 전력계통에서 전압 유지 기준을 만족시키기 위하여 전력계통 안정적 운영에 따른 전압유지 기준을 만족하도록 무효전력 제어 |
UC-TR-S03 | 미소신호안정도 유지 시스템 | 구현 | 전력계통에서 미소신호안정도 유지 기준을 만족시키기 위하여 전력계통 안정적 운영에 따른 미소신호안정도 유지 기준을 만족하도록 전력설비 및 추가 제동력 제공 |
UC-TR-S04 | 과도안정도 유지 시스템 | 구현 | 전력계통에서 과도안정도 유지 기준을 만족시키기 위하여 전력계통 안정적 운영 따른 과도안정도 유지 기준을 만족하도록 발전기고장 파급 방지 |
UC-TR-S05 | 전력설비 보호 | 구현 | 전력 설비에서 발생하는 고장을 정확하게 검출하여 신속한 고장 구간 분리 및 복구를 통해 안정적인 전력 공급 |
UC-TR-S06 | 전력설비 유지보수 | 구현 | 전력 설비에서 발생하는 고장을 미연에 검출하여 설비 이상 및 잠재적 고장 요인을 사전에 진단하여 예방정비를 통해 차질 없고 안정적인 전력의 공급 |
UC-TR-S07 | 전력설비 전압조정 | 구현 | 전력 설비 운영시 전압 조정을 통한 안정적인 전력 공급 |
액터
액터 (Actor) |
정의 (Definition) |
---|---|
전력 계통 운영자 | 발전, 송전을 통해 전력을 수용가에 공급하기 위한 전력 계통 계획과 운영을 총괄하는 개체 |
전력 설비 운영자 | 전력 전송에 필요한 전력 설비를 계획, 설치, 유지 보수하는 개체 |
EMS(전력계통 운영 시스템) | 송변전 설비에서 수집된 정보와 주파수를 안정적으로 유지하기 위한 참여 자원을 활용하여 전력계통의 주파수를 안정적으로 유지하는 기능을 갖는 시스템 |
FACTS | 전력변환 기술을 이용하여 무효전력을 조정하는 장치 |
HVDC/FACTS | HVDC 인버터를 통해 AC/DC 변환으로 전력을 전송하는 송전설비, FACTS: 인버터 기술로 교류시스템의 위상각 등을 변조하여 유연한 송전이 가능하도록 하는 송전설비 |
OLTC | 부하 상태에서 변압기의 권선의 탭을 조정하여 전압 올리거나 내릴 수 있는 장치 |
SCADA | 송변전 설비의 상태감시와 투입 차단 등의 제어를 실시하는 시스템 |
SPS | 과도안정도 향상을 위한 해당 고장 개소를 감시하여 미리 설정한 발전기를 빠르게 차단하도록 제어하는 시스템 |
VMS(전압제어시스템) | 전압제어 참여자원을 이용하여 전력계통의 전압을 안정적으로 제어하는 기능을 갖는 시스템 |
WAMS | PMU 등의 고정밀 시각동기측정장치의 정보를 모아 DB화하고 측정정보를 활용하여 다양한 계통운영정보를 생성, 운영자에게 제공하는 시스템 |
로컬 유닛 | 센서로부터 수집된 전력 설비 상태값을 진단 유닛으로 전송하는 역할만 수행 |
발전기 | 발전기 고장파급 방지 시스템으로부터 차단 신호를 수신하여 해당 고장 발생시 차단되는 차단 대상 발전기 |
변전소 운영 시스템 | 변전소에 설치되며 변전소 내의 여러 저력설비에 대한 보호, 제어, 감시를 담당하는 시스템 |
비선형 진동제어시스템 | 미소신호 불안정 완화를 목적으로 비선형 진동 위험도 지수 등을 입력받아 전력망에 추가 댐핑을 제공하는 설비들을 협조제어하는 상위 협조제어기 |
송변전 설비 | 생산한 전력을 소비하는 소비자에게 수송하기 위한 전력계통 내의 일련의 구성요소들 |
예방/분석/진단 시스템 | 여러 변전소의 진단 유닛으로부터 취득된 이벤트와 중요 데이터를 감시/분석하여 이상이 발생한 설비에 대하여 유지 보수를 수행함 |
자동 전압 조정기 | 전려 설비(변압기 등)의 전압 값을 계측하여 사전 설정한 전압값보다 작거나 클 때 OLTC를 통한 전압 조정을 구동하는 장치 |
전력 계통 운영 시스템 | 발전, 송전, 배전에 이르기까지 전력 설비와 인프라를 구축하여 수용가에게 전력을 공급하고 각종 서비스를 제공하는 개체 |
전력 설비 | 전력 변환 및 전송을 목적으로 하는 개체 |
전력 유틸리티 | 발전, 송전, 배전에 이르기까지 전력 설비와 인프라를 구축하여 수용가에게 전력을 공급하고 각종 서비스를 제공하는 개체 |
전력설비 운영자 | 선로, 변압기,발전기, 수요자원 등 스마트그리드 계통에서 전력설비를 운영하는 회사 |
전압제어 참여자원 | 전력계통에서 전압유지 역할을 하는 자원으로 전력계통 전압제어에 참여자원으로 등록되어 있는 참여자 |
조상 설비 | 무효 전력을 조정하여 전압을 올리거나 내릴 수 있는 장치로 동기 조상기, 커페시터 뱅크, 리액터 뱅크 등이 있음 |
주파수제어 참여자원 | 전력계통에서 전원을 공급하는 역할을 하는 자원으로 전력계통 주파수 운영에 참여자원으로 등록되어 있는 참여자 |
진단 IED | 전력 설비의 상태를 감시하여 전력 설비의 이상 유무를 검출하는 개체 |
진단 유닛 | 변전소에 설치되며 변전소 내의 여러 진단 IED로부터 취득한 데이터 또 진단 결과를 종합하여 결과를 토출하고 상위 예방 분석 시스템으로 전송함 |
정보교환
색인 (Index) |
정보명 (Name) |
요약설명 (Description) |
요구사항 ID (R-ID) |
유스케이스 링크 (Link to Usecase) |
---|---|---|---|---|
COM Recovery | 전력설비의 복구 명령 | 전력설비의 고장에 대하여 고장 제거 이후 설비 복구 명령 | UC-TR-B02 | |
COMMAND_REPAIR | 전력 설비 유지 보수 | 전력 설비 유지 보수 명령 | CMD_CLIENT | UC-TR-S06 |
CON_CBANK | 커페시터 뱅크 투입 명령 | 커페시터 뱅크를 이용한 진상 무효 전력 투입을 통한 역율 및 전압 조정 제어 명령 정보 | - | UC-TR-S07 |
CON_FACTS | FACTS 설비 투입 명령 | STATCOM, SVC와 같은 FACTS 설비를 이용한 무효 전력 제어를 통한 전압 조정 제어 명령 정보 | - | UC-TR-S07 |
CON_LBANK | 리액터 뱅크 투입 명령 | 리액터 뱅크를 이용한 지상 무효 전력 투입을 통한 역율 및 전압 조정 제어 명령 정보 | - | UC-TR-S07 |
CON_OLTC | 부하 상태에서 변압기 탭 조정 명령 | 부하 상태에서 변압기 OLTC의 탭 값을 조정하여 전압을 상승 또는 하강 실행 제어 명령 정보 | DSAS_SEVER | UC-TR-S07 |
CON_SC | 동기 조상기 투입 명령 | 동기 조상기를 이용한 진상, 지상 무효 전력 조정을 통한 전압 제어 명령 정보 | - | UC-TR-S07 |
CON_V_ REMOTE | 전력 계통 운영자로부터 전송 받은 전압 조정 명령 | 전력 계통 운영자로부터 전송 받은 전압 조정 명령으로 설비 운영자는 가용한 설비를 이용해 전압 조정 실행 | DSAS_CLIENT | UC-TR-S07 |
FUALT_ REPORT | 고장 정보 | 보호 IED가 고장 검출, 차단기 트립후 해당 고장의 정보를 운영 시스템, SCAD 등으로 전송 | DSAS_CLIENT | UC-TR-S05 |
INF_CMD_GIS | GIS 진단 IED의 진단 결과 정보 |
GIS 구획 부분 방전, 가스검출, 차단부 이상 등을 검출한 진단 결과 | CMD CLIENT | UC-TR-S06 |
INF_CMD_TR | TR 진단 IED의 진단 결과 정보 | 부분 방전, 유중 가스 분석, OLTC 이상 등을 검출한 진단 결과 | CMD_CLIENT | UC-TR-S06 |
INF_Fault | 전력설비의 고장 발생 정보 | 전력설비 운영자가 운영중인 전력설비에서 발생한 고장을 검출하고 차단한 정보 | DAS_SYSTEM | UC-TR-B02 |
INF_Maintanence | 전력설비의 유지 보수 정보 | 정비 주기 또는 진단 시스템의 결과를 이용한 설비 유지 보수 결과 | DAS_SYSTEM | UC-TR-B02 |
INF_Vregulate | 전력설비의 전압 조정 실행 정보 | 전력설비 운영자가 조상설비를 이용하여 전압 조정을 실행한 정보 | DAS_SYSTEM | UC-TR-B02 |
MEAS_DI | 차단기, 스위치의 투입, 개방 상태 | 전력 설비의 차단기를 비롯한 각종 스위치의 투입, 개방 상태 및 기타 데이터 | DSAS_SEVER | UC-TR-S05 |
MEAS_RE_VI | 원격 개소 보호 IED의 전압, 전류 데이터 | 로컬, 리모트 양단의 정보가 필요한 보호 알고리즘에 사용되는 원격 보호 IED의 전압 전류값으로 전용 통신선로를 통해 전송 | DSAS_SEVER | UC-TR-S05 |
MEAS_S | 센서 데이터 | 온도, 압력, 위치 정보 등을 포함하는 센서 정보의 계측 | DSAS_SEVER | UC-TR-S05 |
MEAS_S_BS | 부싱의 건정성과 이상 유무를 검출하기 위한 센서 정보 | 부싱 용량, 손실 계수, 부싱 탭 전압, 변위 전류, 누설 전류 | CMD_SEVER | UC-TR-S06 |
MEAS_S_CB | 차단기 진단을 위한 동작 결과, 상태 정보 등을 측정하는 센서 정보 | 접접 개방/투입 상태, 접점 마모 상태, 누적 마모량, 차단 전류, 보조 스위치 타이밍, 동작 속도, 온도, 코일 전압 등의 정보 포함 | CMD_SEVER | UC-TR-S06 |
MEAS_S_DGA | OLTC 동작의 건전성과 이상 유무를 검출하기 위한 센서 정보 | 오일 필터 트립/여과 횟수, 구동 모터 전류, 토크, 동작 시간 횟수, 마모, 온도 등의 정보 포함 | CMD_SEVER | UC-TR-S06 |
MEAS_S_GAS | GIS 구획의 절연 가스인 SF6 가스의 상태를 측정하는 센서 정보 | 가스 압력, 누기, 농도, 온도 등의 정보 포함 | CMD_SEVER | UC-TR-S06 |
MEAS_S_LTC | 절연유 내부의 부분방전 및 탄화를 검출하기 위한 유중 가스 분석 센서 정보 | 절연유 온도레벨/압력, H2, N2, 02, C2H2, CH4, C2H6, C2H4, CO, CO2 성분의 발생 정보 포함 | CMD_SEVER | UC-TR-S06 |
MEAS_S_UHF | 부분 방전을 검출하기 위한 UHF 무선 센서 정보 | 방전 타입, 크기, 위상, 발생 회수 정보 포함 | CMD_SEVER | UC-TR-S06 |
MEAS_VI | 전력 설비 전압, 전류 데이터 | 전력 설비에서 현재 상태에 대한 기본 정보 계측 | DSAS_SEVER | UC-TR-S05 |
MEAS_VI | 전력 설비의 전압 계측 | 전압 조정을 위한 현재 전압 값 계측 정보 | DSAS_SEVER | UC-TR-S07 |
OPER_ ENERGIZE | 전력 설비 가압 | 고장 수리 또는 전력 설비 교환후 전력 설비 정상 가압 | DSAS_CLIENT | UC-TR-S05 |
OPER_RE_Trip | 차단기 트립 | 고장 검출시 고장을 차단하기 위하여 보호 IED로부터 전력 설비의 차단기로 전송하는 트립 명령 | DSAS_SEVER | UC-TR-S05 |
OPER_Reclose | 재폐로 명령 | 순시 고장시 전력 설비가 영구 차단되는 것으로 방지하여 위하여 차단기 동작 후 일정 시간 지연 차단기 투입 | DSAS_SEVER | UC-TR-S05 |
OPER_Trip | 차단기 트립 | 고장 검출시 고장을 차단하기 위하여 보호 IED로부터 전력 설비의 차단기로 전송하는 트립 명령 | DSAS_SEVER | UC-TR-S05 |
SM-1 | 주파수 | 현장에서 취득된 전력계통 주파수 | State-info-1 | UC-TR-B01 |
SM-2 | 출력 제어값 | 주파수 안정 유지를 위한 발전 출력 제어값 | Control-signal-1 | UC-TR-B01 |
SM-3 | 발전 출력값 | 제어 신호에 따른 발전출력 증가 상태 | Gen-Result-1 | UC-TR-B01 |
SM-TM-AGC-1 | 전력계통 주파수 | 주파수 제어를 위한 전력계통에서 취득된 계통 현재주파수 값 | Freq_M | UC-TR-S01 |
SM-TM-AGC-2 | 주파수 제어 참여자원 출력변동 값 | 주파수 변동에 대한 EMS가 계산한 주파수 제어 참여자원의 출력값 | Pset_C | UC-TR-S01 |
SM-TM-AGC-3 | 주파수 제어 참여자원의 실제 출력 값 | EMS 신호를 수신하여 변동한 주파수 제어 참여자원의 출력 값 | Pout_M | UC-TR-S01 |
SM-TM-AGC-T-1 | 주파수 제어 참여자원 출력변동 값 | 주파수 제어 참여자원 시험을 위해 제시한 출력 변동 값 | Pset_C | UC-TR-S01 |
SM-TM-AGC-T-2 | 주파수 제어 참여자원의 실제 출력 값 | EMS 신호를 수신하여 변동한 주파수 제어 참여자원의 출력 값 | Pout_M | UC-TR-S01 |
SM-TM-AGC-T-3 | 전력계통 주파수 | 주파수 제어 참여자원의 출력 변동에 대한 전력계통에서 취득된 계통 현재주파수 값 | Freq_M | UC-TR-S01 |
SM-TM-AGC-T-4 | 주파수 제어 참여 자원 페널티 계수 | 주파수 제어 응답 특성 결과에 따른 참여자원의 페널티 계수 | Paw_F | UC-TR-S01 |
SM-TM-SPS-1 | 감시고장개소 고장 발생 여부 | 발전기 고장파급 방지시스템이 감시하고 있는 고장개소의 고장 여부 | T-1 | UC-TR-SO4 |
SM-TM-SPS-2 | 발전기 고장 파급 방지 시스템의 차단 발전기 | 발전기 고장파급 방지 시스템의 감시 고장의 고장발생에 따른 대상 차단 발전기 | SPS_G-1 | UC-TR-S04 |
SM-TM-SPS-3 | 발전기 고장 파급 방지시스템의 발전기 차단 결과에 대한 정보 | 발전기 고장 파급 방지시스템의 발전기 차단 결과에 대한 정보를 상위 감시 장치에 전송 | Send_sys-1 | UC-TR-S04 |
SM-TM-SPS-4 | 발전기 고장 파급 방지시스템의 현재 설정 값 | 발전기 고장 파급 방지 시스템의 현재 설정 값을 상위 감시 시스템에 전송 | Send set-1 | UC-TR-S04 |
SM-TM-SSMC-1 | 미소신호 안정도 해석 결과 | EMS에서 수행된 미소신호 안정도 해석결과(위험 주파수, 댐핑, 위험 설비 정보 등) | IS_1, STD 1 | UC-TR-S03 |
SM-TM-SSMC-2 | EMS/SCADA 제어 동작 결과 | 제어에 참여한 제어대상 설비의 동작 결과 | IS_1, STD_1 | UC-TR-S03 |
SM-TM-SSMC-3 | 미소신호 안정도 감시 지수 | WAMS에서 생성된 실시간 미소신호 안정도 감시 지수 | IS_1, STD_1 | UC-TR-S03 |
SM-TM-SSMC-4 | WAMA 감시 정보 | 제어이후 WAMS에 취득한 전력망 상태정보 | IS_1, STD 1 | UC-TR-S03 |
SM-TM-SSMC-5 | 저위험 대비 제어지령 | 저위험 상황 대비를 위한 ENS/SCADA로 전송되는 발전기, 송변전 설비 조작 지력 | IS_1, STD_1 | UC-TR-S03 |
SM-TM-SSMC-6 | 고위험 대비 제어지령 | 고위험 상황에 대비하여, HVDC/FACTS 설비의 동작 상태 정보 | IS_1, STD_1 | UC-TR-S03 |
SM-TM-SSMC-7 | HVDC/FACTS 제어동작 결과 | 제어에 참여한 HVDC/FACTS 설비의 동작 상태 정보 | IS_1, STD_1 | UC-TR-S03 |
SM-TM-VS-1 | 전력계통 전압 | 전압 제어를 위한 전력계통에서 취득된 지역별 계통 현재 전압 값 | V_M | UC-TR-S02 |
SM-TM-VS-2 | 전압 위반 개소에 대한 전압 제어 | 전압 위반 개소에 대한 전압제어시스템이 계산한 전압 제어 참여자원의 제어 값 | Vset_C | UC-TR-S02 |
SM-TM-VS-3 | 전압 제어 참여자원의 출력 값 | 전압제어 시스템으로부터 제어 신호를 수신하여 수행한 전압제어 참여자원의 출력 값 | Qout_M | UC-TR-S02 |
요구사항
구분 | 요구사항 ID (R-ID) |
요구사항명 | 요구사항 설명 | 적용표준 |
---|---|---|---|---|
정보/통신 | CMD_CLIENT | 디지털변전소 스테이션 레벨에서 감시 진단 클라이언트의 요구사항 | 예방/진단/분석 시스템은 IEC 61850의 스테이션, 레벨의 논리노드를 사용하여 정보를 교환하고 이때 표준에 명시된 통신 적합성 준수 | |
정보/통신 | CMD_SEVER | 디지털변전소 베이 레벨에서 감시 진단 서버의 요구사항 | IEC 61850의 베레 레벨의 논리노드를 사용하여 정보를 교환하고 이때 표준에 명시된 통신 적합성 준수 | |
정보/통신 | Control-signal-1 | 전력설비 제어신호 | 전력설비 제어신호 전송 | |
정보 | DAS_SYSTEM | 전력설비의 운영을 담당하는 디지털 변전소 시스템의 요구사항 | 디지털변전소는 클라이언트(운영시스템)과 서버(IED)간에 IEC 61850 표준을 이용하여 시스템 구성 | |
통신 | DSAS_CLIENT | 디지털변전소 스테이션 레벨에서 운영 시스템, HMI 등의 역할을 수행하는 클라이언트의 요구사항 | 예방/진단/분석 시스템은 IEC 61850의 스테이션 레벨의 논리노드를 사용하여 정보를 교환하고 이때 표준에 명시된 통신 적합성 준수 | |
통신 | DSAS_SEVER | 디지털변전소 베이 레벨에서 감시, 진단, 계측, 제어의 역할을 수행하는 서버의 요구사항 | 감시 진단 IED는 IEC 61850의 베레 레벨의 논리노드를 사용하여 정보를 교환하고 이때 표준에 명시된 통신 적합성 준수 | |
정보/통신 | EMS_SYSTEM | 전력계통을 통합 운영 관리하는 에너지 관리 시스템의 요구 기술적 요구 사항 | 전력계통 운영 시스템은 여러 전력 설비 운영 시스템과 정보 교환을 위해서 계층적인 구조로 구축되어 있으며 정보를 전송하기 위한 표준 구비 | |
정보/통신 | Freq_M | 송변전 설비 취득 주파수 F | 송변전 설비에서 EMS에 제공하기 위해 취득한 전력계통 주파수 F를 전송 | |
정보/통신 | Gen-Result-1 | 발전출력 결과 | 제어신호에 따라 발전출력 증가 및 결과 전송 | |
보안 | IS_1 | 통신 보안 | 상호간 모든 데이터의 통신은 보안되어야 함 | |
정보 | Paw_F | 주파수 제어 참여자원의 응답특성 계수 Paw | 주파수 제어를 위한 참여자원의 정산 등을 위해 필요한 응답특성 계수 | |
정보 | Pout_M | 주파수 제어 참여자원의 출력 값 Pout | 전력계통의 주파수 변동 제어를 위한 참여자원의 출력 값 실적 | |
정보 | Pset_C | 주파수 제어 참여자원의 출력 배분 값 Pset | EMS에서 주파수 제어 참여자원에게 주파수 제어를 위한 참여자원의 출력 배분 값 | |
정보 | Qout_M | 전압 제어 참여자원의 출력 값 | 전압 위반 개소 해소 제어를 위한 참여자원의 출력 값 실적 | |
정보/통신 | Send_set-1 | 발전기 고장파급 방지 시스템의 현재 설정 값을 상위 감시시스템에 제공 | 발전기 고장파급 방지 시스템의 현재 설정 값을 감시하기 위해 상위 감시시스템에 정보 제공 | |
정보 | SPS_G-1 | 발전기 고장파급 방지 시스템이 결정한 차단 발전기 SPS_G | 발전기 고장파급 방지 시스템이 미리 선정하고 있는 차단 발전기의 차단 | |
정보 | State-info-1 | 계통 및 설비 상태정보 | 계통 및 설비 상태 관련 정보 | |
정보 | STD_1 | 표준 준수 | 상호간 모든 통신방법은 공인된 준수하여야 함 | |
정보/통신 | T-1 | 감시 고장 개소 고장여부 T | 전력계통에서 취득한 고장 감시 개소의 고장 여부를 전송 | |
정보/통신 | V_M | 전력계통 취득 전압 V | 전력계통에서 취득한 전압 V를 전압제어 시스템에 전송 | |
정보 | Vset_C | 전압 제어 참여자원의 설정 값 Vset_c | 전압 위반 개소 해소 제어를 위한 참여자원의 출력 설정 값 |