배전
유스케이스
색인 (Index) |
유스케이스명 (Name) |
수준 (level) |
요약설명 (Description) |
---|---|---|---|
UC-DB-01 | 배전계통운영 | 구현 | 스마트그리드 배전계통의 안정적인 품질 운영 |
UC-DB-02 | 배전계통계획 | 구현 | 경제성 고려하여 정해진 신뢰도 수준에 따라 미래 전력수요를 충족시킬 수 있는 전력기기 및 설비 투자 계획 |
UC-DB-03 | DERMS | 개발중 | 배전망에 접속된 DER(분산전원)들을 중심으로 배전계통운영자(DSO)가 배전계통을 유연하고 신뢰성있게 운영 지원 |
UC-DB-S01 | 배전계통 고조파 유지 및 관리 | 구현 | 깨끗한 정현파 공급이 가능하도록 배전계통 및 고객측면에서의 고조파 기기 적용 및 운용 기준 개선 |
UC-DB-S02 | 배전계통 정전 감시 및 제어 | 구현 | 스마트그리드내 배전설비의 정전 발생 감시 및 제어를 통해 정전 발생 개선 및 신뢰도 유지 |
UC-DB-S03 | 배전 계통 역률 제어 | 구현 | 배전설비의 적정한 관리를 통해 수용가에 대한 역률변동을 적정 범위내로 유지 |
UC-DB-SO4 | 배전계통 전압 제어 | 구현 | 배전설비의 적정한 관리를 통해 수용가에 대한 전압변동을 적정 범위내로 유지 |
UC-DB-S05 | 공급용량 분석 | 구현 | 분산전원 및 수용가 부하를 고려한 배전계통 공급능력 분석 |
UC-DB-S06 | 부하예측 분석 | 구현 | 분산전원 및 수용가 부하를 고려한 배전계통 부하예측 분석 |
UC-DB-S07 | DERMS 전압 제어 | 개발중 | 전압 제어를 통해 DERMS 연계 신재생에너지의 안정적 운영 |
UC-DB-S08 | DERMS 전력조류 제어 | 개발중 | 전력 조류 제어를 통해 DERMS 연계 신재생에너지의 안정적 운영 |
액터
액터 (Actor) |
정의 (Definition) |
---|---|
배전계통운영자 | 배전계통에서 설비 및 출력, 네트워크 전력조류 정보를 바탕으로 적정기준 전압수준을 유지하기 위한 계통운영 관리자 |
ADMS(차세대 배전 운영 시스템) | 배전설비에서 측정된 전압 변동 정보를 바탕으로 적정 전압변동률을 유지하기 위한 제어 기능을 갖는 운영시스템 |
DERMS | 적정 전력조류 유지 및 관리를 위한 배전계통 운영 및 보조서비스 관리 |
구역전기사업자 (CES) | 배전시스템 내 특정 구역(커뮤니티)에서 독립적인 사업권을 획득하여 전력을 공급하는 사업자 |
기상정보시스템 | 태양광, 풍력 등의 분산전원 출력을 예측하기 위한 기상정보 데이터 제공 |
배전 계통 운영자 | 배전계통에서 기기별 실측된 고조파 측정 정보를 바탕으로 적정 기준 고조파를 유지하기 위한 운영 관리자 |
배전 설비 | 적정 고조파 유지 및 저감을 위한 배전 계통 분리, 공진 억제 계통 구성 변경 |
배전계획시스템 | 배전선로 공급능력 분석 시스템 |
배전설비 | 적정 전압 변동 유지 및 개선을 위한 배전용변전소 OLTC 주상 변압기 탭, 콘덴서 등 관련 배전 설비 |
배전설비 운영자 | 배전선로, 배전변압기, 배전 개폐기, 배전부하 등 스마트그리드 배전계통에서 배전설비를 운영하는 회사 또는 제어시스템 |
분산전원 사업자/ 수용가 | 태양광, 풍력 등의 계통 접속을 위해 배전선로 신설이나 보강 요청 |
송전계통운영자 (TSO) | 송전시스템 운영을 책임지는 사업자 |
수용가 기기 | 수용가 기기별 고조파의 배전계통 유출을 억제하고 저감하기 위한 전원회로의 변경, 수동필터, 능동필터 설치, 기기 내량 강화 |
신재생에너지 설비 | 신재생에너지 설비별 전압 변동성을 억제하고 적정 수준 유지를 위한 제반 예측 및 조정 조치 |
전압 보상 기기 | 배전설비에서의 과전압 및 저전압 문제 발생시 적정 전압 변동을 완화하고 보상하기 위한 전압 보상 기기 업체의 시스템 |
정전 억제 기기 | 배전설비에서의 고장 문제 발생시 적정 정전 시간 및 정전 회수를 달성하기 위한 정전 억제 기기 시스템 |
커뮤니티 에너지 혹은 마이크로그리드 | 현재의 구역전기사업자와 유사하나, 커뮤니티나 지역 단위로 보다 일반화된 형태의 에너지 프로슈머 |
정보교환
색인 (Index) |
정보명 (Name) |
요약설명 (Description) |
요구사항 ID (R-ID) |
유스케이스 링크 (Link to Usecase) |
---|---|---|---|---|
DM-1 | 전압 변동 측정 및 제어 값 | 배전설비에서 취득된 배전계통 전압 및 제어 값 | PQ-1 | UC-DB-B01 |
DM-2 | 역률 측정 및 제어값 | 배전 계통 적정 역률 유지를 위한 콘덴서 설치 및 패널티 요금 부과 상태 | PQ-2 | UC-DB-B01 |
DM-3 | 공급지장 전력 및 배전 회선 절체 신호 값 | 제어 신호에 따른 배전 회선 절체 상태 | PQ-3 | UC-DB-B01 |
DM-4 | 고조파 왜형률 측정 및 제어 값 | 배전설비에서 취득된 고조파 왜형률 측정 및 제어 값 | PQ-4 | UC-DB-B01 |
DM-5 | 플리커 측정 및 제어 | 배전 계통 플리커 기준 유지를 위한 측정 및 제어값 | PQ-5 | UC-DB-B01 |
DM-6 | 단일 전력 품질 계수값 | 단일 전력 품질 유지 제어 값 | UPQ | UC-DB-B01 |
DP-1 | 분산전원 접속 및 산업단지 건설 계획 | 분산전원 및 대규모 부하 접속 정보 | REQ1-1 | UC-DB-B02 |
DP-2 | 데이터 추출 | 계통정보, GIS 정보, 고객부하정보, 최대인출전력정보 | REQ1-2 | UC-DB-B02 |
DP-3 | DB구축 | 부하예측 데이터베이스 구축 | REQ1-3 | UC-DB-B02 |
DP-4 | 부하 예측 | 중장기 부하 변동 예측 결과를 바탕으로 한 연도별 선로부하 정보 | REQ1-4 | UC-DB-BO2 |
DP-5 | 전력수급 최적화 | 변전소공급구역, 경과지별 회선수, 부하밀도, 변전소인출회선수, 손실 정보 | REQ1-5 | UC-DB-B02 |
DP-6 | 공급신뢰도 분석 | 고객당 정전 시간(SAIDI, SAIFI 등), 전력 품질 (Power Quality) 측면의 전압 변동률, 배전선로 유효전력 손실 등 성능지표 계산 | REQ1-6 | UC-DB-BO2 |
DP-7 | 신증설 선로 | 배전계획에 따른 신증설 배전선로 결정 | REQ1-7 | UC-DB-B02 |
id | 식별 (Identification) | 신재생에너지원 식별 | Cl-1 | UC-DB-B03 |
Submit_Ren | 신재생에너지 자료 제출 (Submit Document) | 개별(접속점별,시간별) 신재생에너지 발전량 | IS-1 | UC-DB-B03 |
C1-1 | UC-DB-B03 | |||
Ren_Gen | 신재생 발전량 (Monitoring) | 취합 신재생에너지 발전량 (해당 시스템 관리영역에 취합된 시간별 발전량) | IS-1 | UC-DB-B03 |
Cl-1 | UC-DB-B03 | |||
V_(t) | 노드 n의 t-시점 전압정보 | 노드별/시간별 전압정보 | IS-1 | UC-DB-B03 |
CI-1 | UC-DB-B03 | |||
PF_I(t) | 선로 I의 t-시점 전력조류 정보 | 선로별/시간별 전력조류 정보 | IS-1 | UC-DB-B03 |
CI-1 | UC-DB-B03 | |||
L_n(t) | 노드 n의 t-시점 전력부하 정보 | 노드별/시간별 전력부하 정보 | IS-11 | UC-DB-B03 |
CI-1 | UC-DB-B03 | |||
HD-1 | 기준 고조파 실측 값 | 배전설비 및 수용가 기기에서 취득된 배전계통 고조파 값 | PQ-1 | UC-DB-S01 |
HD-2 | 기준 고조파 유지 값 | 배전 계통 허용기준 고조파 유지 값 | PQ-1 | UC-DB-S01 |
HD-3 | 기준 고조파 결과 값 | 배전 계통 허용 기준 고조파 유지 결과 | PQ-1 | UC-DB-S01 |
IM-1 | 고장 발생 상태 측정 값 | 차단기, 개폐기, 변압기에서 취득된 고장 발생 상태 값 | PQ-1 | UC-DB-S02 |
IM-2 | 고장 발생 제어 | 차단기, 개폐기, 변압기 고장 발생 제어 값 | PQ-2 | UC-DB-S02 |
IM-3 | 고장 발생 제어 결과값 | 배전 계통 적정 정전시간 및 정전 회수 유지 결과 | PQ-3 | UC-DB-S02 |
PF-1 | 기준 역률 실측 값 | 배전설비에서 취득된 배전계통 역률 값 | PQ-1 | UC-DB-S03 |
PF-2 | 기준 역률 유지 값 | 배전 계통 기준 역률 유지 값 | PQ-2 | UC-DB-S03 |
PF-3 | 기준 역률 결과 값 | 배전 계통 기준 역률 유지 결과 | PQ-3 | UC-DB-S03 |
VM-1 | 전압 변동 측정 값 | 배전설비에서 취득된 배전계통 전압 값 | PQ-1 | UC-DB-S04 |
VM-2 | 전압 변동 제어 값 | 배전 계통 적정 전압 제어 값 | PQ-2 | UC-DB-SO4 |
VM-3 | 전압 변동 결과 값 | 배전 계통 적정 전압 유지 결과 | PQ-3 | UC-DB-S04 |
PC-1 | 기상정보 데이터 추출 | 연도별, 계절별, 월별, 주별 날씨 정보 | PC-REQ1-1 | UC-DB-S05 |
PC-2 | 기초데이터 추출 | 배전선로 열용량, 피크/오프피크 시 부하율, 배전선로 최대부하실적, 선로 분할/연계 정보, 변전소 단락용량 정보 | PC-REQ1-2 | UC-DB-S05 |
PC-3 | DB구축 | 기상정보 및 계통데이를 이용한 시스템 데이터베이트 구축 | PC-REQ1-3 | UC-DB-S05 |
PC-4 | 상정고장 시나리오 | N-1-1, N-2 등 다중 및 Cascading 상정고장 시나리오 | PC-REQ1-4 | UC-DB-S05 |
PC-5 | 분산전원 출력 예측 | 시간대별 분산전원 출력 정보 | PC-REQ1-5 | UC-DB-S05 |
PC-6 | 공급용량 분석 | 배전선로 별 공급가능용량 정보 | PC-REQ1-6 | UC-DB-S05 |
LF-1 | 기상정보 데이터 추출 | 연도별, 계절별, 월별, 주별 날씨 정보 | LF-REQ1-1 | UC-DB-S06 |
LF-2 | 기초데이터 추출 | 연도별 부하증가율 정보, 분산전원 출력 정보, 정적 및 디지털부하 비율 정보 | LF-REQ1-2 | UC-DB-S06 |
LF-3 | DB구축 | 기상정보 및 계통데이를 이용한 시스템 데이터베이트 구축 | LF-REQ1-3 | UC-DB-S06 |
LF-4 | 분산전원 출력 예측 | 시간대별 분산전원 출력 정보 | LF-REQ1-4 | UC-DB-S06 |
LF-5 | 부하예측 분석 | 배전선로 별 단기 및 중장기 부하 정보 | LF-REQ1-5 | UC-DB-S06 |
요구사항
구분 | 요구사항 ID (R-ID) |
요구사항명 | 요구사항 설명 | 적용표준 |
---|---|---|---|---|
- | CI-1 | 제공정보에 대한 책임 | 전달되는 모든 정보의 정확성 및 신뢰성은 정보제공 당사자에게 책임이 있음 | |
정보/통신 | IS-1 | 보안 통신 | 신재생에너지원과 계통운영자와의 모든 통신은 공개, 수정 또는 파기에 대해 보안되어야 함 | |
정보 | LF-REQ1-1 | 기상정보시스템 날씨 정보 | 연도별, 계절별, 월별, 주별 날씨 정보WXXM(기상 정보 교환 모델)을 사용하여 날씨 정보를 교환 | |
정보 | LF-REQ1-2 | 배전계획시스템 부하데이터 정보 | 연도별 부하증가율 정보, 분산전원 출력 정보, 정적 및 디지털부하 비율 정보 등 추출 | |
정보 | LF-REQ1-3 | 부하예측 DB 생성 | 기상정보 및 계통데이터를 바탕으로 한 부하예측 DB 생성 | |
정보 | LF-REQ1-4 | 분산전원 출력 이력 정보 | 부하 예측을 위한 연도별, 계절별, 월별, 주별, 시간대별 태양광, 풍력 등의 출력 정보 | |
정보 | LF-REQ1-5 | 연도별 부하 현황 및 중장기 발전 계획 | 부하 예측을 위한 연도별 부하 현황 및 중장기 발전 계획 데이터 | |
정보 | PC-REQ1-1 | 기상정보시스템 날씨 정보 | 연도별, 계절별, 월별, 주별 날씨 정보 | |
정보 | PC-REQ1-2 | 배전계획데이터 배전선로 데이터 정보 | 배전선로 열용량, 피크/오프피크 시 부하율, 배전선로 최대부하실적, 선로 분할/연계 정보, 변전소 단락용량 정보 정보 교환시 IEC 618507-4 및 IEC 61850-90-6을 준수해야 함 | |
정보 | PC-REQ1-3 | 공급용량 DB 생성 | 기상정보 및 계통데이터를 바탕으로 한 공급용량 DB 생성 | |
정보 | PC-REQ1-4 | 상정고장 리스트 | N-1-1, N-2 등 다중 및 Cascading 상정고장 시나리오 정보 | |
정보 | PC-REQ1-5 | 분산전원 출력 이력 정보 | 부하 예측을 위한 연도별, 계절별, 월별, 주별, 시간대별 태양광, 풍력 등의 출력 정보 | |
정보 | PC-REQ1-6 | 상정고장을 고려한 배전계획데이터 DB | 공급용량 분석을 위한 중요 상정고장이 반영된 배전계획데이터 DB | |
정보 | PQ-1 | 허용 기준 생산전력 측정 값 | 허용 기준 생산전력 측정 값 전송을 위한 정보 제공 | |
정보 | PQ-1 | 허용 기준 전압 측정 값 | 허용 기준 고조파 측정 값 전송을 위한 정보 제공 | |
정보 | PQ-1 | 배전용 변전소 및 주상 변압기 그리고 수용가 기기별 고조파 산정 및 유지 관리 그리고 결과 | 「전기공급약관」 제 39조에 규정된 「전기사용에 따른 보호장치 등의 시설」의 현저한 고조파를 발생할 경우에 따른 조정 장치 또는 보호 장치 의무를 준수해야 함 | |
정보 | PQ-1 | 배전용 변전소 송출 전압 및 주상 변압기 탭 상태 결과 | 배전용 변전소 송출 전압 및 주상 변압기 탭 상태 결과 전송 | |
정보 | PQ-1 | 기준 역률의 측정 값 | 「전기공급약관」 제 41조에 규정된 「역률의 유지」 및 제 42조에 규정된 「역률의 계산」그리고 제 43조 규정에 따른 「역률에 따른 요금의 추가 또는 감액」을 준수해야 함 | |
정보 | PQ-1 | 전압변동의 측정 값 | 전압변동 측정 값 전송을 위한 정보 제공 시 IEC 61850-90-2의 일반 요구사항을 준수해야 함 | |
정보 | PQ-1 | 고장 발생 측정 값 | 고장 발생 측정 값 전송을 위한 정보 제공 시 IEC 61850-90-2의 일반 요구사항을 준수해야 함 | |
정보 | PQ-2 | 허용 기준 생산전력 허용값 | 허용 기준 생산전력 허용값 전송을 위한 정보 제공전력에 대한 정보 전송시 LAN/HAN을 이용하고 IEC 61850-74, IEC 61850-90-6 등을 준수하여야 함 | |
정보 | PQ-2 | 허용 기준 전압 유지 값 | 허용 기준 고조파의 유지 값 전송을 위한 정보 제공 | |
정보 | PQ-2 | 허용 기준 고조파 유지 값 | 허용 기준 고조파의 유지 값 전송시 IEC 61850-8-1의 일반 요구사항을 준수하여야 함 | |
정보 | PQ-2 | 진상 및 지상 역률 기준 제어 결과 | 진상 및 지상 역률기준 결과 전송 | |
정보 | PQ-2 | 기준 역률의 유지 값 | 기준 역률의 유지 값 전송을 위한 정보 제공 시에 IEC 61850-7-4의 요구사항을 준수하여야 함 | |
정보 | PQ-2 | 전압변동의 제어 값 | 전압변동 제어 값 전송을 위한 정보 제공 시 IEC 61850-80-1의 일반 요구사항을 준수해야 함 | |
정보 | PQ-2 | 고장 발생의 제어 값 | 고장 발생 제어 값 전송을 위한 정보 제공 시 IEC 61850-80-1의 일반 요구사항을 준수해야 함 | |
정보 | PQ-3 | 허용 기준 전압 출력 결과 값 | 허용 기준 전압 결과 값 전송을 위한 정보 제공 | |
정보 | PQ-3 | 허용 기준 전압 결과 값 | 허용 기준 고조파의 결과 값 전송을 위한 정보 제공 | |
정보 | PQ-3 | 허용 기준 고조파의 결과 값 | 허용 기준 고조파의 결과 값 전송시 IEC 61850-8-1의 일반 요구사항을 준수하여야 함 | |
정보/통신 | PQ-3 | 공급지장전력 및 공급지장비용 결과 | 공급지장전력 및 공급지장비용 결과 전송 | |
정보 | PQ-3 | 기준 역률의 결과 값 | 기준 역률의 결과 값 전송을 위한 정보 제공시에 IEC 61850-90-6의 일반 요구사항을 준수하여야 함 | |
정보 | PQ-3 | 전압변동의 결과 값 | 전압변동 결과 값 전송을 위한 정보 제공 시 IEC 61970의 일반 요구사항을 준수해야함 | |
정보 | PQ-3 | 고장 발생의 결과 값 | 고장 발생 제어 결과 값 전송을 위한 정보 제공 시 IEC 61970의 일반 요구사항을 준수해야 함 | |
정보 | PQ-4 | 허용 기준 생산전력 출력 결과 값 | 허용 기준 생산전력 결과 값 전송을 위한 정보 제공 | |
정보 | PQ-4 | 허용 기준 전압 출력 값 | 출력 전압은 IEC 61850-X 요구사항을 준수해야 한다 | |
정보 | PQ-4 | 고조파 왜형률 감소 기기 제어 결과 | 고조파 왜형률 감소 기기 제어 결과 전송 | |
정보/통신 | PQ-5 | 플리커 기준값 감소 기기 제어 결과 | 플리커 기준값 감소 기기 제어 결과 전송 | |
정보 | REQ1-1 | 분산전원 접속 및 대규모 부하 정보 | 분산전원 및 대규모 부하 접속 정보 | |
정보 | REQ1-2 | 배전계획시스템 데이터 정보 추출 | 계통정보, GIS 정보, 고객부하정보, 최대인출전력정보 등 추출 및 IEC 61850-7-4, IEC 61850-90-6을 이용한 LAN/HAN 통신을 이용하여 정보교환이 되어야 함 | |
정보 | REQ1-3 | 부하예측 DB 생성 | 기초 데이터를 바탕으로 한 부하예측 DB 생성 | |
정보 | REQ1-4 | 연도별 부하 현황 및 중장기 발전 계획 | 부하 예측을 위한 연도별 부하 현황 및 중장기 발전 계획 데이터 | |
정보 | REQ1-5 | 전력수급계획 및 도시계획정보 | 변전소공급구역, 경과지별 회선수, 부하밀도, 변전소인출회선수, 손실 정보 | |
정보 | REQ1-6 | 공급신뢰도 분석 | 성능지표 계산을 통한 공급신뢰도 분석 | |
정보 | REQ1-7 | 선로 신증설 필요 변전소, 경과지 및 수용가 정보 | 선로 신증설을 위한 신설 필요 변전소, 경과지 및 수용가 정보 | |
정보 | UPQ | 단일 전력 품질 제어 결과 | 단일 전력 품질 제어 결과 전송 |