분산자원
유스케이스
색인 (Index) |
유스케이스명 (Name) |
수준 (level) |
요약설명 (Description) |
---|---|---|---|
UC-DER-B01 | PV 운영 | 구현 | PV 발전시스템에서 생산된 전력을 전력판매사업자에게 판매하여 에너지공단으로부터 발급받은 신재생에너지 공급인증서(REC)를 전력거래소 계약시장을 통해 공급의무자에 판매하여 수익을 얻을 수 있는 비즈니스 |
UC-DER-B02 | PV LESS 연계형 운영 | 구현 | PV+ESS 발전시스템에서 생산된 전력을 전력거래소에 판매하여 수익을 얻고, 에너지공단으로부터 발급받은 신재생에너지 공급인증서(REC)를 전력거래소 현물시장에 판매하여 수익을 얻을 수 있는 비즈니스 |
UC-DER-B03 | ESS를 활용한 수용가 수요감축 | 구현 | ESS 시스템의 경부하 시간대에 충전한 전력량과 최대부하 시간대에 방전한 전력량을 전력판매사업자가 설치한 양방향 전력량계 데이터 값을 기준으로 전기요금에서 기본요금과 충전요금을 할인받을 수 있는 비즈니스 |
UC-DER-B04 | 마이크로그리드 연계형 협조운영 (주파수조정 전압조정) | 개발중 | 유틸리티의 계통안정화를 위한 전력 공급 및 수요의 제어를 통해 마이크로그리드 계통을 연계하여 안정적인 전압유지 및 주파수 조정 |
UC-DER-S01 | 신재생에너지 공급인증서 경매입찰거래 | 구현 | 전력 자원 보유자의 분산자원이 직접 전력거래소 또는 한전에 경매를 통해 판매하는 서비스 |
UC-DER-S02 | 신재생에너지 공급인증서 양방향입찰거래 | 구현 | 전력 자원 보유자의 분산자원이 직접 전력거래소 또는 한전에 양방향으로 판매하는 서비스 |
UC-DER-S03 | 신재생 출력제약 | 개발중 | 배전시스템 운영자의 요청에 의한 신재생에너지원의 출력제약 기능 제공 |
UC-DER-S04 | 무효전력 보상 | 개발중 | 배전시스템 운영자의 요청에 의한 분산자원의 무효전력 보상기능 제공 |
액터
액터 (Actor) |
정의 (Definition) |
---|---|
BMS | 배터리 관리 시스템으로 배터리의 전류, 전압, 온도 등의 실시간 데이터를 저장하고, 저장용량 (SOC)를 계산하여 배터리의 용량 및 수명을 예측하는 등 배터리의 상태와 동작을 감시하는 시스템으로, PCS, PMS와 통신하여 정보를 교환하는 장치 |
ESS 설치 수용가 | 부하전력 설비에 에너지저장장치(ESS)를 구축하고 전기공급약관에 따라 충전과 방전하여 기본요금을 할인받는 최종 소비자 |
ESS_PCS | PV에서 생산된 전력을 배터리에 저장하거나 방전하여 전력계통에 연계하는 시스템 |
PCS | 전력변환장치로 ESS시스템 내에서 전력을 입력 받아 배터리에 저장하거나, 계통방출하기 위해 전기의 특성(주파수, 전압, AC/DC)을 변환해주며, ESS시스템 내 감시 제어기능, 독립운전기능, 계통연계 보호 기능 등을 담당하는 장치 |
PMS | 전력 관리 장치로 ESS 내에서의 에너지 소비를 감시하고 규제하고, 사용량을 예측하여 필요량을 조정하는 등 전체적인 전력을 관리하는 시스템장치 |
PV 발전사업자 | PV 발전에서 생산된 전력과 REC를 판매하여 경제적 편익을 추구하는 최종 사업자 |
PV PCS | PV에서 생산된 직류전력을 교류로 변환하여 전력계통에 연계하는 시스템 |
PV+ESS 발전사업자 | PV+ESS 발전에서 생산된 전력과 REC를 판매하여 경제적 편익을 추구하는 최종 사업자 |
계측기 | 전압 및 전류를 측정하는 측정모듈로써 액터 간 정보교환에 해당하는 데이터를 측정하는 장치 |
공급의무자 | 발전량의 일정량 이상을 신재생에너지를 이용하여 의무적으로 공급하여야야 하는 자 |
마이크로그리드 | 마이크로그리드 운영시스템은 마이크로그리드 구성 요소를 모니터링 및 제어하고 운영 방안을 분석하는 시스템 |
배전운영시스템 | 계통을 운영 및 관리하는 시스템 |
신재생에너지원 관리 시스템 | 배전계통에 연계되어 있는 신재생에너지원 관리시스템 |
애그리게이터 에너지 서비스 회사 | 전력 소비자, 프로슈머, 생산자 등을 모아 공동의 이익을 창출하는 전력거래 중개사업자나 중개 플랫폼 |
에너지공단 | PV+ESS 발전시스템 구축 후 설비확인을 하며 PV발전량에 따라 신재생에너지 공급인증서(REC)를 발급하는 기관 |
전력거래소 | 전력시장을 개설하여 운영, 감시, 정산을 수행하며, 에너지공단에서 발급된 REC를 판매할 수 있는 REC 거래시장 및 전력거래 시장을 운영하는 기관 |
전력자원보유자 | 소규모전력 자원을 보유한 자 또는 보유예정인 자로서 중개시장을 통하여 중개사업자에게 본인이 보유 또는 보유예정인 소규모전력자원에서 생산한 전력 또는 저장된 전력 및 공급인증서의 거래권한 위임 및 소규모전력자원 관리를 위탁하고자 하는 자를 말함 |
전력판매사업자 | 정부 정책에 따라 PV+ESS 발전에서 생산된 전력을 계통에 연계하거나 구매하는 사업자 |
전력판매사업자 | 정부 정책에 따른 에너지저장장치(ESS) 충전전력 전기요금 할인제도를 만들고 고객의 전기요금 중에서 기본요금을 할인하기 위한 ESS 충/방전 전력량을 수집하고 운영하는 주체 |
중개사업자 | 소규모전력자원을 모집 관리하고 이로부터 생산 또는 저장된 전력을 거래하는 것을 주된 목적으로 하는 자로 전기사업법 제7 조의2에 따라 전기신사업 등록을 한 자를 말함 |
정보교환
색인 (Index) |
정보명 (Name) |
요약설명 (Description) |
요구사항 ID (R-ID) |
유스케이스 링크 (Link to Usecase) |
---|---|---|---|---|
Bidding | 발전량 매수/ 낙찰정보 (Generation bidding information) | 매도/낙찰 발전량, 시간, 거래 상대, 가격 데이터 | AAA-1, AAA-2, IS-1 | UC-DER-S01 UC-DER-S02 |
bill | 청구서 | 월 단위 전기요금 중에서 ESS 운전에 따른 기본요금 할인 금액이 포함된 청구서 | ADJ-1 | UC-DER-B03 |
Cc | 정산금 청구 (Claim compensation) | 배전운영시스템에게 판매정산금 청구 | IS-1 | UC-DER-S03 UC-DER-S04 |
Charge | 정산금 청구 (settlement Charge) | 정산일, 정산금액, 정산 발전량 청구 데이터 | AAA-1, AAA-2, IS-1 | UC-DER-S01 UC-DER-S02 |
Confirmation | 출력 감축량 확인(Confirm amount of actual curtailment) | 출력제약 요청값과 실제 감축량을 비교 및 확인 | IS-1, CI-1 | UC-DER-S03 UC-DER-S04 |
control | 충방전 제어 | 전기요금 할인제도 전기요금 약관에서 정하는 규칙에 따라 ESS 충전과 방전을 실시 | ESC-1, ESC-2 | UC-DER-B02 UC-DER-B03 |
Id | 식별 (Identification) | 신재생에너지원 식별 | CI-1 | UC-DER-S03 UC-DER-S04 |
Invoice | 청구 내역 (Invoice) | 발전량 및 공급인증서 거래수량, 결재대금 | AAA-1, AAA-2, IS-11 | UC-DER-S02 |
Metering | 전력량 | ESS 운전에 따른 월간 충/방전 전력량 | PWM-1 | UC-DER-B03 |
Monitoring | 상태 모니터링 (Monitoring) | 신재생에너지원 발전출력 및 계통상황 모니터링 | IS-1 | UC-DER-S03 UC-DER-S04 |
Offer | 발전량 매도/입찰정보 (Generation offer information) | 매수/입찰 발전량, 시간, 가격 데이터 | AAA-1, AAA-2, IS-1 | UC-DER-S01 |
Offer | 발전량 매도 입찰정보 (Generation offer information) | 매수/입찰 발전량, 시간, 가격 데이터 | AAA-1, AAA-2, IS-1 | UC-DER-S02 |
Ownership | 소유권 이전 (Transfer ownership) | 공급인증서의 소유권을 이전 | AAA-1, AAA-2, IS-1 | UC-DER-S01 UC-DER-S02 |
Payment | 정산금 지급 (settlement payment) | 정산일, 정산금액, 정산 발전량 지급 데이터 | AAA-1, AAA-2, IS-1 | UC-DER-S01 UC-DER-S02 |
PC | 정산금 지급 (Provide compensation) | 신재생에너지원에게 정산금 지급 | IS-1 | UC-DER-S03 UC-DER-S04 |
PVMetering1 | 전력량 | PV에서 생산된 발전량을 전력판매사업자가 한달에 1번 주기적으로 수집 | M-1 | UC-DER-B01 UC-DER-BO2 |
PVMetering2 | 전력량 | 전력판매사업자는 PV에서 생산된 발전량 정보를 매월 에너지공단에 제공 | M-1 | UC-DER-B01 UC-DER-B02 |
PVMetering3 | 발전량 확인 | 에너지공단은 전력판매사업자에서 제공한 전력량을 기준으로 REC를 발급하기 전에 PV 발전사에 발전량을 검증하는 절차 | M-1 | UC-DER-B01 UC-DER-B02 |
REC1 | REC 발급신청 | PV 발전사업자는 에너지관리공단에서 제공하는 발전량을 확인하고 REC 발급을 신청하는 절차 | REC Register1 | UC-DER-B01 UC-DER-B02 |
REC2 | REC 발급 | 에너지공단은 PV 발전사업자가 신청한 REC를 1(Mwh)기준으로 1(REC) 발급 | REC Register2 | UC-DER-B01 UC-DER-BO2 |
REC3 | REC 거래대금 청구 | 전력거래소 시스템에서 REC를 매도하고 거래대금을 청구 | REC Bill Request 1 | UC-DER-B01 UC-DER-BO2 |
REC4 | REC 거래대금 결재 | 전력거래소가 REC 매수자에게 대금을 받아 PV 발전사업자에게 전달하는 절차 | REC Bill Request2 | UC-DER-B01 UC-DER-B02 |
Register-1 | 신청 | 에너지저장장치(ESS) 전기요금 할인제도 신청 | REG-1 | UC-DER-B03 |
Register-2 | 신청 | 에너지저장장치(ESS) 전기요금 할인제도 신청을 위한 전기사용신청 | REG-2 | UC-DER-B03 |
Register-3 | 계약 | 에너지저장장치(ESS) 전기요금 할인제도 신청을 위한 전기사용계약 | REG-3 | UC-DER-B03 |
Request | 출력제약 요청 (Request curtailment) | 신재생에너지원에 출력제약(감축)을 요청함 | IS-1, CI-1 | UC-DER-S03 |
Request | 무효전력 보상 요청(Request reactive power) | 분산전원에 무효전력 보상을 요청함 | IS-1, CI-1 | UC-DER-S04 |
Settlement-Result | 정산 결과 (Settlement result) | 정산 발전량, 시간, 가격 정보 | AAA-1, AAA-2, IS-1 | UC-DER-S01 |
SMP1 | SMP 청구서 발행 | PV발전사업자가 전력판매사업자에게 전력판매 대금 청구서를 발행하는 절차 | SMP Bill Request 1 | UC-DER-B01 UC-DER-B02 |
SMP2 | SMP 대금결재 | 전력판매사업자는 PV 발전사업자가 청구한 SMP 대금을 결재하는 절차 | SMP Bill Request2 | UC-DER-B01 UC-DER-BO2 |
Submit | 자료 제출 (Submit document) | 신재생에너지원 특성자료 제출 | IS-1, CI-1 | UC-DER-S03 UC-DER-S04 |
Tradingmethod | 거래방식 신고 (reporting the trading method) | 공급인증서 거래 방식 신고 정보 | AAA-1 | UC-DER-S01 UC-DER-S02 |
Trading- result | 거래 결과 (Trading result) | 거래 체결 상대, 금액, 발전량 정보 | AAA-1, AAA-2, IS-1 | UC-DER-S01 UC-DER-S02 |
요구사항
구분 | 요구사항 ID (R-ID) |
요구사항명 | 요구사항 설명 | 적용표준 |
---|---|---|---|---|
정보 | M-1 | 전력량 계량 정보 | PV+ESS 발전사업자에서 발전된 전력량 전력거래소에 제공 | KS C IEC 61158 KS C IEC 60870- 101 KS C IEC 61784-1 IEC 61968- IEEE 1815 |
정보/통신 | AAA-1 | 신호 인증 | 신호와 개인식별번호가 동일한 경우에만 접근가능함 | |
정보 | AAA-2 | 정산 회계 | 상호 정산시 정확한 발전량을 통해 정산되어야함 | |
정보 | ADJ-1 | 청구서 | 전력판매사업자가ESS 설치 수용가에게 청구하는 전기요금 고지서로 에너지저장장치(ESS) 전기요금 할인제도에 따라 발송하는 할인 청구서 | |
정보 | Char Mode1 | 충전모드 | PCS의 충전모드 | |
정보/통신 | Char Mode1 | ESS 충전/제어 | PV 발전량에 비례하여, ESS 충전/제어 | |
정보 | Char Mode2 | 방전모드 | PCS의 방전모드 | |
정보/통신 | Char Mode2 | ESS 방전/제어 | PV 발전량이 종료된 시간에 ESS 방전/제어 | |
정보 | C-1 | 제공정보에 대한 책임 | 전달되는 모든 정보의 정확성 및 신뢰성은 정보제공 당사자에게 책임이 있음 | |
정보/통신 | ESC-1 | 충전 제어 | 에너지저장장치(ESS) 전기요금 할인제도에 따라 ESS를 충전을 제어 | IEC 61131 IEC 61850-90-9 IEC 61499 KS C IEC 62933 시리즈 KS C IEC 62477-1 |
정보/통신 | ESC-2 | 방전 제어 | 에너지저장장치(ESS) 전기요금 할인제도에 따라 ESS를 방전을 제어 | IEC 61131 IEC 61850-90-9 IEC 61499 |
정보/통신 | FoM-01 | 마이크로그리드 부하절체 기능 | 마이크로그리드는 비상시 일정 주파수 유지를 위한 부하절체 기능이 구현되어 있어야 함 | |
정보/통신 | FoM-02 | 마이크로그리드 복구절차 | 마이크로그리드가 배전계통의 일부를 포함하여 구성될 경우 고장복구절차로서의 배전계통의 복구절차가 구현되어 있어야 함 | |
정보 | FoM-03 | 마이크로그리드 운영모델 | 마이크로그리드는 배전계통운영자가 마이크로그리드 해석을 포함한 배전계통해석을 할 수 있도록 마이크로그리드 운영모델을 제공할 수 있어야 함 | |
정보/통신 | FoM-04 | 마이크로그리드의 수용가 접속점 전압제어 | 마이크로그리드 내 수용가 접속점 전압을 일정 범위내로 유지할 수 있어야 함 | |
정보/통신 | FoM-05 | 마이크로그리드의 보존전압감소제어 | 마이크로그리드 내 전력계통의 보존전압감소 제어가 가능한 전압범위가 주여져 있어야 함 | |
정보/통신 | FoM-06 | 마이크로그리드의 수용가에 대한 고품질 서비스 제공 | 마이크로그리드 수용가에게 제공되는 전력에 대한 품질등급에 대한 기준이 규정되어 있어야 함 | |
정보/통신 | FoM-07 | 마이크로그리드의 간헐성완화 | 마이크로그리드 내 분산자원 출력 변동성 완화에 대한 기준이 규정되어 있어야 함 | |
정보/통신 | GoD-01 | 송배전계통 경계의 운전조건 | 송전계통운영자는 배전계통운영자에게 송배전계통의 경계기준에서의 주파수 전압 동특성을 배전계통운영자에게 전달할 수 있도록 도출할 수 있어야함 | |
정보 | GoM-01 | 마이크로그리드 공통접속점 주파수 한계 | 마이크로그리드는 공통접속점에서 일정 주파수 이내를 유지하여야 함 | |
정보 | GoM-02 | 마이크로그리드 공통접속점 전압범위 | 마이크로그리드는 공통접속점의 전압을 일정 전압범위내로 유지하여야 함 | |
정보 | GoM-03 | 마이크로그리드 공통접속점 주파수/전압 동특성 | 배전계통운영자가 마이크로그리드 공통접속점에서의 주파수/전압 동특성 정보를 제공할 수 있어야 함 | |
정보 | GoM-04 | 마이크로그리드 공통접속점 무효전력지원 | 마이크로그리드가 공통접속점을 기준으로 무효전력공급요청을 지원할 수 있어야 함 | |
정보 | GoM-05 | 마이크로그리드 부하/발전량-전압(공통접속점)관계 | 마이크로그리드가 공통접속점을 기준으로 마이크로그리드내 부하/발전량과 공통접속점의 전압간의 관계를 도출할 수 있어야함 | |
정보/통신 | GoM-06 | 마이크로그리드 조정가능 부하의 제어 | 배전계통운영자와 마이크로그리드간 조정가능부하의 활용에 대한 정보종류 및 제어형태가 규정되어 있어야 함 | |
통신 | IS-1 | 보안 통신 | 상호간 모든 데이터의 통신은 공개, 수정, 또는 파기에 대해 보안되어야함 | |
통신 | IS-1 | 보안 통신 | 신재생에너지원과 계통운영자와의 모든 통신은 공개, 수정 또는 파기에 대해 보안되어야 함 | |
정보 | M-1 | 전력량 계량 정보 | PV+ESS 발전사업자에서 발전된 전력량 전력거래소에 제공 | KS C IEC 61158 KS C IEC 60870- 101 KS C IEC 61784-1 IEC 61968IEEE 1815 |
정보/통신 | M-2 | 발전량 정보 제공 | 전력거래소가 수집한 발전량정보를 에너지공단에 전달/제공 | KS C IEC 61158 KS C IEC 60870- 101 KS C IEC 61784-1 IEC 61968IEEE 1815 |
정보/통신 | M-3 | 발전량 계량 정보 제공 | 에너지공단에서 제공하는 발전량 정보/확인 | KS C IEC 61158 KS C IEC 60870 101 KS C IEC 61784-1 IEC 61968IEEE 1815 |
정보/통신 | Meter Data1 | PV, ESS COLE 전송 | PV 및 ESS의 발전 전압, 전류, 전력량, 경보 발생 등 전송 데이터 | |
정보/통신 | Meter Data2 | PV 발전량 전송 | PV 의 발전 전압, 전류, 전력량, 경보 발생 등 전송 데이터 | |
정보 | PWM-1 | 전력량 | 에너지저장장치(ESS) 전기요금 할인제도에 따라 시간대별로 충전과 방전을 실시한 전력량 | KS C IEC 60870- 5-101 KS C IEC 60870- 5-104 IEC 61158 IEC 61784 |
정보 | REC Bill Request 1 | 세금계산서 발행 | REC 판매에 따른 PV 발전사업자가 공급의무자에게 세금계산서 발행 | |
- | REC Bill Request2 | 정산금 송/수금 | REC 판매에 따른 PV 발전사업자와 전력판매사업자간의 정산대금 송금수금 | |
- | REC Register1 | REC 발급 신청 | PV 발전사업자가 REC 판매를 위해 에너지공단에 신청 | |
- | REC Register2 | REC 발급 내용 전달 | PV 발전사업자가 REC 판매를 위해 에너지공단에 신청한 내용에 대한 REC 발급 | |
- | REG-1 | ESS 전기요금 할인제 신청 | 전력판매사업자가운영하는 에너지저장장치(ESS) 전기요금 할인제를 신청 | |
- | SMP Bill Request 1 | 세금계산서 발행 | SMP 판매에 따른 PV 발전사업자가 공급의무자에게 세금계산서 발행 | |
SMP Bill Request2 | 정산금 송/수금 | SMP 판매에 따른 PV 발전사업자와 전력판매사업자간의 정산대금 송금수금 |